Приказ Минфина от 7 апреля 2006 г. N 55н


+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+  штрих-код +-+            +-----------------------N                                                       |   |
|    5108 2024           ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                                       |   |
|                             +-----------------------+                                                       |   |
|                             +-----------------N       +-----N                                               |   |
|                        КПП  | | | | | | | | | |  Стр. | | | |                                               |   |
|                             +-----------------+       +-----+                                               |   |
|                                                                                       Форма по КНД 1151082  |   |
|                                                                                               Раздел 00001  |   |
|        Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика                      |   |
|                                                           +-------------------------------------------N     |   |
|                                                           |Раздел  1  заполняется  только   в   рублях|     |   |
|                                                           |Российской  Федерации  вне   зависимости от|     |   |
|                                                           |кода валюты, указанного на титульном листе |     |   |
|                                                           +-------------------------------------------+     |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|   Показатели                            Код                      Значения показателей                       |   |
|                                       строки                                                                |   |
|                                                +---------------------N                                      |   |
|  Код по ОКАТО                           010    | | | | | | | | | | | |                                      |   |
|                                                +---------------------+                                      |   |
|                                                +---N +---N +-------N                                        |   |
|  Срок уплаты                            020    | | | | | | | | | | |                                        |   |
|                                                +---+ +---+ +-------+                                        |   |
|                                                                                                             |   |
|  В федеральный бюджет                                                                                       |   |
|                                                +---------------------------------------N                    |   |
|  Код бюджетной классификации            030    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                    |   |
|                                                +---------------------------------------+                    |   |
|                                                +-----------------------------N                              |   |
|  Сумма налога к доплате                 040    | | | | | | | | | | | | | | | |                              |   |
|                                                +-----------------------------+                              |   |
|                                                +-----------------------------N                              |   |
|  Сумма налога к уменьшению              050    | | | | | | | | | | | | | | | |                              |   |
|                                                +-----------------------------+                              |   |
   В бюджет субъекта РФ                                                                                       |   |
|                                                +---------------------------------------N                    |   |
|  Код бюджетной классификации            060    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                    |   |
|                                                +---------------------------------------+                    |   |
|                                                +-----------------------------N                              |   |
|  Сумма налога к доплате                 070    | | | | | | | | | | | | | | | |                              |   |
|                                                +-----------------------------+                              |   |
|                                                +-----------------------------N                              |   |
|  Сумма налога к уменьшению              080    | | | | | | | | | | | | | | | |                              |   |
|                                                +-----------------------------+                              |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|   Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:                              |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                           +---N +---N +-------N                             |   |
|   Руководитель                  _________________    Дата | | | | | | | | | | |                             |   |
|                                                           +---+ +---+ +-------+                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                           +---N +---N +-------N                             |   |
|   Главный бухгалтер             _________________    Дата | | | | | | | | | | |                             |   |
|                                                           +---+ +---+ +-------+                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                           +---N +---N +-------N                             |   |
|   Уполномоченный представитель  _________________    Дата | | | | | | | | | | |                             |   |
|                                                           +---+ +---+ +-------+                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|-N                                                                                                           | +-|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+  штрих-код +-+            +-----------------------N                                                       |   |
|    5108 2031           ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                                       |   |
|                             +-----------------------+                                                       |   |
|                             +-----------------N       +-----N                                               |   |
|                        КПП  | | | | | | | | | |  Стр. | | | |                                               |   |
|                             +-----------------+       +-----+                                               |   |
|                                                                                       Форма по КНД 1151082  |   |
|                                                                                               Раздел 00200  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                  Лист 02    |   |
|                                          Расчет                                                             |   |
|                налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции                   |   |
|                                                                                                             |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------N   |   |
||                    Показатели                     |Код строки |                 Сумма                  |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||                         1                         |     2     |                   3                    |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Доход от выполнения соглашения о разделе  продукции|           |                                        |   |   |
||- всего (стр. 020 + стр. 030),                     |    010    |                                        |   |   |
||в том числе:                                       |           |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Стоимость   прибыльной   продукции,   принадлежащей|           |                                        |   |   |
||налогоплательщику  от   выполнения     соглашения о|           |                                        |   |   |
||разделе продукции                                  |    020    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Внереализационные доходы                           |    030    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Расходы, уменьшающие налоговую базу                |    040    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Отрицательная величина  (или  ее  часть)  налоговой|           |                                        |   |   |
||базы  предыдущих  налоговых  периодов,  уменьшающая|           |                                        |   |   |
||налоговую базу (стр. 160 приложения № 3 к Листу 02)|    050    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Налоговая база в целом по организации              |           |                                        |   |   |
||(стр. 010 - стр. 040 - стр. 050)                   |    060    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Доля   налоговой   базы   (%),      приходящейся на|           |                                        |   |   |
||обособленное подразделение                         |    070    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Налоговая база исходя из доли (стр. 060 х стр. 070)|    080    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Сумма исчисленного налога на прибыль организаций  -|           |                                        |   |   |
||всего,                                             |    090    |                                        |   |   |
||в том числе:                                       |           |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||в федеральный бюджет                               |    100    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||в бюджет субъекта РФ                               |    110    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||Сумма начисленных авансовых  платежей  за  отчетный|           |                                        |   |   |
||(налоговый) период - всего,                        |    120    |                                        |   |   |
||в том числе:                                       |           |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||в федеральный бюджет                               |    130    |                                        |   |   |
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |   |
||в бюджет субъекта РФ                               |    140    |                                        |   |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+   |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|-N                                                                                                           | +-|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+  штрих-код +-+            +-----------------------N                                                       |   |
|    5108 2048           ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                                       |   |
|                             +-----------------------+                                                       |   |
|                             +-----------------N       +-----N                                               |   |
|                        КПП  | | | | | | | | | |  Стр. | | | |                                               |   |
|                             +-----------------+       +-----+                                               |   |
|                                                                                       Форма по КНД 1151082  |   |
|                                                                                               Раздел 00201  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                  Приложение № 1 к Листу 02  |   |
|                                                                                                             |   |
|       Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде                 |   |
|                                                                                                             |   |
|   Код строки 010                                                                                            |   |
|                                                                                                             |   |
|   +---------------------------------------------------------------------------------------------------N     |   |
|   |    Код полезного     | Код единицы измерения  | Объем произведенной продукции (в  |Цена продукции |     |   |
|   |     ископаемого      |    объема продукции    |      натуральном выражении)       |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |          1           |           2            |                 3                 |       4       |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   |---------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|   |                      |                        |                                   |               |     |   |
|   +---------------------------------------------------------------------------------------------------+     |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|-N                                                                                                           | +-|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+  штрих-код +-+            +-----------------------N                                                       |   |
|    5108 2055           ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                                       |   |
|                             +-----------------------+                                                       |   |
|                             +-----------------N       +-----N                                               |   |
|                        КПП  | | | | | | | | | |  Стр. | | | |                                               |   |
|                             +-----------------+       +-----+                                               |   |
|                                                                                       Форма по КНД 1151082  |   |
|                                                                                               Раздел 00202  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                  Приложение № 2 к Листу 02  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|       Сведения о возмещаемых расходах, произведенных налогоплательщиком в отчетном (налоговом)              |   |
|                                           периоде                                                           |   |
|                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------N     |   |
|                        Показатели                         |Код строки |             Сумма             |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|                             1                             |     2     |               3               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде -|           |                               |     |   |
|всего (с учетом остатка невозмещенных  расходов  на  начало|    010    |                               |     |   |
|отчетного периода),                                        |           |                               |     |   |
|в том числе:                                               |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|Расходы,   произведенные   (понесенные)    до    вступления|    020    |                               |     |   |
|соглашения в силу, - всего                                 |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|Расходы,  произведенные  (понесенные)  с  даты   вступления|           |                               |     |   |
|соглашения в силу и в течение всего срока его  действия,  -|    030    |                               |     |   |
|всего                                                      |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|в том числе:                                                                                           |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку|           |                               |     |   |
|амортизируемого    имущества    (основных     средств     и|           |                               |     |   |
|нематериальных активов) и доведение  его  до   состояния, в|    040    |                               |     |   |
|котором  оно   пригодно   для   использования,   с   учетом|           |                               |     |   |
|ограничений, установленных соглашением                     |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|расходы на освоение природных ресурсов, указанные в  пункте|           |                               |     |   |
|1 статьи 261 Налогового  кодекса  Российской   Федерации, а|    050    |                               |     |   |
|также аналогичные расходы  по  сопряженным  участкам  недр,|           |                               |     |   |
|если это предусмотрено соглашением - всего                 |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества,|           |                               |     |   |
|которое  было   передано   государством   в   безвозмездное|    060    |                               |     |   |
|пользование налогоплательщику в соответствии со статьей  11|           |                               |     |   |
|Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции"    |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|расходы, произведенные (понесенные) в  форме   отчислений в|           |                               |     |   |
|ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ|    070    |                               |     |   |
|в размере, установленном соглашением                       |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|управленческие расходы, связанные с выполнением  соглашения|           |                               |     |   |
|(расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика,  в  том|           |                               |     |   |
|числе  расположенных  за  пределами  территории  Российской|    080    |                               |     |   |
|Федерации,  расходы  на  их  содержание,   информационные и|           |                               |     |   |
|консультационные услуги, представительские расходы, расходы|           |                               |     |   |
|на рекламу и другие управленческие расходы)                |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|суммы  налогов,  начисленные   в   порядке,   установленном|           |                               |     |   |
|законодательством РФ о налогах и  сборах,                  |    090    |                               |     |   |
|за  исключением  перечисленных  в  статье  270   Налогового|           |                               |     |   |
|кодекса РФ                                                 |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|                                                                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|Стоимость  компенсационной   продукции,     направляемой на|    100    |                               |     |   |
|возмещение расходов                                        |           |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
|Остаток невозмещенных затрат на конец налогового периода   |    110    |                               |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------+     |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|-N                                                                                                           | +-|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+  штрих-код +-+            +-----------------------N                                                       |   |
|    5108 2062           ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                                       |   |
|                             +-----------------------+                                                       |   |
|                             +-----------------N       +-----N                                               |   |
|                        КПП  | | | | | | | | | |  Стр. | | | |                                               |   |
|                             +-----------------+       +-----+                                               |   |
|                                                                                       Форма по КНД 1151082  |   |
|                                                                                               Раздел 00203  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                Приложение № 3 к Листу 02    |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|               Сведения о возмещаемых расходах, произведенных налогоплательщиком в соответствии с            |   |
|                             программой работ и сметой расходов в налоговом периоде                          |   |
|                                                                                                             |   |
|   Код строки 010                                                                                            |   |
|                                                                                                             |   |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------N     |   |
| | № п/п  | Наименование статьи расходов в соответствии с  |                   Сумма                   |     |   |
| |        |       программой работ и сметой расходов       |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |   1    |                       2                        |                     3                     |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |        |                                                |                                           |     |   |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------+     |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------N     |   |
| |                 Показатели                  |    Код    |                   Сумма                   |     |   |
| |                                             |  строки   |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |                      1                      |     2     |                     3                     |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |Сумма   возмещаемых   расходов   в   отчетном|           |                                           |     |   |
| |(налоговом) периоде - всего (с учетом остатка|    020    |                                           |     |   |
| |невозмещенных расходов  на  начало  отчетного|           |                                           |     |   |
| |периода)                                     |           |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |Расходы капитального характера, произведенные|    030    |                                           |     |   |
| |налогоплательщиком в налоговом периоде       |           |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |Расходы  капитального  характера  уменьшающие|    040    |                                           |     |   |
| |налоговую базу - всего                       |           |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |в том числе:                                 |           |                                           |     |   |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|     |   |
| |произведенные в прошлых периодах             |    050    |                                           |     |   |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------+     |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|-N                                                                                                           | +-|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+  штрих-код +-+            +-----------------------N                                                       |   |
|    5108 2079           ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                                       |   |
|                             +-----------------------+                                                       |   |
|                             +-----------------N       +-----N                                               |   |
|                        КПП  | | | | | | | | | |  Стр. | | | |                                               |   |
|                             +-----------------+       +-----+                                               |   |
|                                                                                       Форма по КНД 1151082  |   |
|                                                                                               Раздел 00204  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                  Приложение № 4 к Листу 02  |   |
|                                                                                                             |   |
|            Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов,              |   |
|                                           уменьшающая налоговую базу                                        |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                           +----------------------------------------------N  |   |
|                                                           |Приложение № 4 к Листу 02 включается в  состав|  |   |
|                                                           |налоговой   декларации   только   по    итогам|  |   |
|                                                           |налогового периода                            |  |   |
|                                                           +----------------------------------------------+  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
| +--------------------------------------------------------------------------------------------------------N  |   |
| |                 Показатели                  |    Код    |                    Сумма                     |  |   |
| |                                             |  строки   |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |                      1                      |     2     |                      3                       |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |Остаток неперенесенной отрицательной величины|           |                                              |  |   |
| |налоговой базы предыдущих налоговых  периодов|    010    |                                              |  |   |
| |на начало налогового периода - всего         |           |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |в том числе:                                 |           |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    020    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    030    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    040    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    050    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    060    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    070    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    080    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    090    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    100    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    110    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    120    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    130    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    140    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    140    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |за _____________________ год                 |    150    |                                              |  |   |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |   |
| |Отрицательная   величина   (или   ее   часть)|           |                                              |  |   |
| |налоговой базы предыдущих налоговых периодов,|    160    |                                              |  |   |
| |уменьшающая  налоговую  базу   за   налоговый|           |                                              |  |   |
| |период                                       |           |                                              |  |   |
| +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|                                                                                                             |   |
|-N                                                                                                           | +-|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Страницы (всего 6):