Прожиточный минимум в РФ и в Москве

 

Правила исчисления величины прожиточного минимума в РФ. Постановление Правительства от 29.01.2013 г. N 56

 

 

Прожиточный минимум в целом по РФ

Квартал Нормативный акт Величина прожиточного минимума, руб.
на душу населения для
трудоспособного
населения
для
пенсионеров
для
детей

2016 год
IV          
III Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2016 г. N 1275 9889 10678 8136 9668
II Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 882 9956 10722 8163 9861
I Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 511 9776 10524 8025 9677

2015 год
IV Постановление Правительства РФ от 10 марта 2016 г. N 178 9452 10187 7781 9197
III Постановление Правительства РФ № 1291 от 30.11.2015 г. 9673 10436 7951 9396
II Постановление Правительства РФ № 902 от 28.08.2015 г. 10017 10792 8210 9806
I Постановление Правительства РФ № 545 от 4.06.2015 г. 9662 10404 7916 9489

2014 год
IV Постановление Правительства РФ от 21 мая 2015 № 260 8234 8885 6785 7899
III Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 1321 8086 8731 6656 7738
II Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2014 г. N 905 8192 8834 6717 7920
I Постановление Правительства РФ от 26 июня 2014 г. N 586 7688 8283 6308 7452

2013 год
IV Постановление Правительства РФ от 27 марта 2014 г. N 233 7326 7896 6023 7021
III Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1173 7429 8014 6097 7105
II Постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 г. N 958 7372 7941 6043 7104
I Постановление Правительства от 27 июня 2013 г. N 545 7095 7633 5828 6859

2012 год
IV Постановление Правительства от 18.03.2013 г. N 227 6705 7263 5281 6432
III Постановление Правительства от 20.12.2012 г. N 1337 6643 7191 5229 6387
II Постановление Правительства от 13.09.2012 г. N 921 6385 6913 5020 6146
I Постановление Правительства от 19 июня 2012 г. N 613 6307 6827 4963 6070

2011 год
IV Постановление Правительства от 28 марта 2012 г. N 247 6209 6710 4902 5993
III Постановление Правительства от 21 декабря 2011 г. № 1068 6287 6792 4961 6076
II Постановление Правительства от 14 сентября 2011 г. № 772 6505 7023 5141 6294
I Постановление Правительства от 14 июня 2011 г. № 465 6473 6986 5122 6265

2010 год
IV Постановление Правительства от 24 марта 2011 г. № 197 5 902 6 367 4 683 5 709
III Постановление Правительства от 16 декабря 2010 г. N 1020 5 707 6 159 4 532 5 510
II Постановление Правительства от 28 сентября 2010 г. № 763 5 625 6 070 4 475 5 423
I Постановление Правительства от 15 июля 2010 г. № 529 5 518 5 956 4 395 5 312

2009 год
IV Постановление Правительства от 21.04.2010 г. № 259 5144 5562 4091 4922
III Постановление Правительства от 20.02.2010 г. № 69 5198 5620 4134 4978
II Постановление Правительства от 14 ноября 2009 г. № 925 5187 5607 4129 4963
I Постановление Правительства от 19 августа 2009 г. № 666 5083 5497 4044 4857

2008 год
IV Постановление Правительства от 18 мая 2009 г. № 418 4693 5086 3712 4472
III Постановление Правительства от 24.02.2009 № 151 4630 5017 3660 4418
II Постановление Правительства от 19.11.2008 N 860 4646 5024 3694 4448
I 4402 4755 3508 4218

2007 год
IV Постановление Правительства от 06.05.2008г. № 347 4005 4330 3191 3830
III   3879 4197 3085 3704
II Постановление Правительства от 04.12.2007г. № 841 3809 4116 3033 3647
I 3696 3933 2950 3536

2006 год
IV Постановление Правительства РФ от 04.12.2007г. № 841 3437 3714 2739 3290
III 3434 3709 2736 3292
II 3443 3717 2747 3301
I 3374 3640 2703 3234

2005 год
IV Постановление Правительства РФ от 04.12.2007г. № 841 3060 3302 2450 2931
III 3047 3288 2440 2921
II 3053 3290 2449 2937
I 2910 3138 2332 2795

2004 год
IV Постановление Правительства от 02.03.2005г. № 105 2451 2690 1849 2394
III Постановление Правительства от 26.11.2004г. № 689 2396 2629 1816 2336
II Постановление Правительства от 03.09.2004г. № 456 2363 2588 1793 2313
I Постановление Правительства от 03.09.2004г. № 456 2293 2502 1747 2259

2003 год
IV Постановление Правительства от 12.02.2004г. № 74 2143 2341 1625 2113
III Постановление Правительства от 05.11.2003г. № 672 2121 2318 1612 2089
II Постановление Правительства от 09.08.2003г. № 483 2137 2328 1629 2119
I Постановление Правительства от 12.05.2003г. № 276 2047 2228 1554 2039

2002 год
IV Постановление Правительства от 06.02.2003г. № 62 1893 2065 1432 1880
III Постановление Правительства от 01.11.2002г. № 793 1817 1980 1387 1799
II Постановление Правительства от 24.08.2002г. № 627 1804 1960 1383 1795
I Постановление Правительства от 25.05.2002г. № 344 1719 1865 1313 1722

2001 год
IV Постановление Правительства от 08.02.2002г. № 91 1574 1711 1197 1570
III Постановлением Правительства от 21.12.2001г. № 879 1524 1658 1163 1514
II Постановление Правительства от 07.09.2001г. № 664 1507 1635 1153 1507
I Постановление Правительства от 07.09.2001г. № 664 1396 1513 1064 1405

2000 год
IV Постановление Правительства от 09.02.2001г. № 99 1285 1406 962 1272
III Постановление Правительства от 11.11.2000г. № 852 1234 1350 930 1218
II Постановление Правительства от 11.08.2000г. № 589 1185 1290 894 1182
I Постановление Правительства от 31.05.2000 г. № 421 1137,66 1232,28 851,32 1160,66

 

 

 

Прожиточный минимум по г. Москве

Квартал Нормативный акт Величина прожиточного минимума, руб.
в расчете на
душу населения
для
трудоспособного
населения
для
пенсионеров
для
детей

2016 год
IV          
III          
II

Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 551-ПП

15382 17561 10883 13259
I Постановление Правительства Москвы от 31 мая 2016 г. N 297-ПП 15041 17130 10623 13198

2015 год
IV Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2016 г. N 81-ПП 14413 16438 10227 12437
III 856-ПП от 11.12.2015 г. Цитата: "в целях сохранения социальной стабильности" 15141 17296 10670 13080
II Постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2015 г. N 608-ПП 15141 17296 10670 13080
I Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2015 г. N 356-ПП 14300 16296 10075 12561

2014 год
IV Постановление Правительства Москвы от 3 марта 2015 г. N 91-ПП 12542 14330 8915 10683
III Постановление Правительства Москвы от 2 декабря 2014 г. N 713-ПП 12171 13919 8646 10316
II Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. N 485-ПП 12145 13896 8528 10443
I Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2014 г. N 299-ПП 11861 13540 8374 10265

2013 год
IV Постановление Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. N 81-ПП 10965 12452 7908 9498
III Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 754-ПП 10632 11913 7937 9477
II Постановление Правительства Москвы от 10.10.2013 N 668-ПП 10874 12169 8087 9828
I Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2013 г. N 392-ПП 9850 11249 6918 8559

2012 год
IV Постановление Правительства Москвы от 19.02.2013 N 84-ПП 9747 10998 6752 8424
III Постановление Правительства Москвы от 04.12.2012 N 695-ПП 9719 10973 6721 8382
II Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 421-ПП 9437 10677 6466 8124
I Постановление Правительства Москвы от 05.06.2012 N 258-ПП 9265 10490 6326 7972

2011 год
IV Постановление Правительства Москвы от 20.03.2012 N 94-ПП 9128 10346 6213 7825
III Постановление Правительства Москвы от 06.12.2011 г. № 573-ПП 9188 10417 6254 7866
II Постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 406-ПП 9490 10737 6491 8180
I Постановление Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. № 280-ПП 9449 10693 6457 8145

2010 год
IV Постановление Правительства Москвы от 1 марта 2011 г. № 50-ПП 8656 9825 5860 7411
III Постановление Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1018-ПП 8448 9608 5693 7180
II Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 № 682-ПП 8424 9582 5677 7162
I Постановление Правительства Москвы от 11.05.2010 № 381-ПП 8267 9414 5547 7006

2009 год
IV Постановление Правительства Москвы от 16.02.2010 № 133-ПП 7406 8398 5057 6036
III Постановление Правительства Москвы от 03.11.2009 № 1195-ПП 7493 8492 5124 6391
II Постановление Правительства Москвы от 18.08.2009 № 798-ПП 7506 8500 5136 6439
I Постановление Правительства Москвы от 19.05.2009 г. № 469-ПП 7386 8377 5030 6307

2008 год
IV Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 г. № 132-ПП 6648 7510 4578 5747
III Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 г. № 1021-ПП 6597 7456 4533 5698
II Постановление Правительства Москвы от 5.08.2008 г. № 694-ПП 6659 7518 4586 4773
I Постановление Правительства Москвы от 13.05.2008 г. N 392-ПП 6441 7288 4408 5547

2007 год
IV Постановление Правительства Москвы от 26.02.2008 № 132-ПП 5855 6624 4038 4997
III Постановление Правительства Москвы от 27.11. 2007 № 1012-ПП 5795 6563 3983 4934
II Постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 г. N 631-ПП 5772 6533 3967 4963
I Постановление Правительства Москвы от 29.05.2007 г. N 422-ПП 5609 6360 3830 4780

2006 год
IV Постановление Правительства Москвы от 6.03. 2007 г. N 143-ПП 5121 5789 3532 4394
III Постановление Правительства Москвы от 5.12. 2006 г. N 931-ПП 5124 5795 3533 4381
II Постановление Правительства Москвы от 12.09.2006 г. N 685-ПП 5159 5829 3562 4430
I Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 г. № 491-ПП 5084 5752 3497 4365

2005 год
IV Постановление Правительства Москвы от 28.02.2006 г. № 135-ПП 4171,80 4814,41 2851,52 3766,06
III Постановление Правительства Москвы от 22.11.2005 г. № 909-ПП 4186,84 4828,71 2866,51 3784,07
II Постановление Правительства Москвы от 9.08.2005 г. № 590-ПП 4215,55 4855,63 2890,29 3833,22
I Постановление Правительства Москвы от 24.05.2005г. № 354-ПП 4101,43 4733,14 2793,36 3718,25

2004 год
IV Постановление Правительства Москвы от 22.02.2005г. № 93-ПП 3703,57 4265,24 2531,00 3377,59
III Постановление Правительства Москвы от 16.11.2004г. № 789-ПП 3632,29 4190,13 2478,17 3292,50
II Постановлением Правительства Москвы от 17.08.2004г. № 565-ПП 3611,45 4165,30 2459,67 3283,24
I Постановлением Правительства Москвы от 11.05.2004г. № 292-ПП 3374,41 3809,30 2427,08 3182,71

2003 год
IV Постановление Правительства Москвы от 02.03.2004г. № 112-ПП 3208,02 3634,60 2282,98 3013,47
III Постановление Правительства Москвы от 25.11.2003г. № 977-ПП 3199,08 3624,75 2281,25 2996,89
II Постановление Правительства Москвы от 05.08.2003г. № 649-ПП 3209,01 3629,49 2287,73 3031,76
I Постановление Правительства Москвы от 06.05.2003г. № 325-ПП 3044,32 3457,09 2139,71 2870,62

2002 год
IV Постановление Правительства Москвы от 04.02.2003г. № 56-ПП 2918,55 3325,00 2040,99 2735,00
III Постановление Правительства Москвы от 05.11.2002г. № 914-ПП 2664,29 2964,31 1980,52 2581,68
II Постановление Правительства Москвы от 27.08.2002г. № 707-ПП 2642,63 2937,71 1959,74 2576,22
I Постановление Правительства Москвы от 14.05.2002г. № 348-ПП 2565,72 2852,99 1892,82 2512,69

2001 год
IV Постановление Правительства Москвы от 19.03.2002г. № 188-ПП 2385,26 2661,72 1740,69 2329,84
III Постановление Правительства Москвы от 18.12.2001г. № 1126-ПП 2294,70 2550,24 1697,04 2246,29
II Постановление Правительства Москвы от 04.09.2001г. № 817-ПП 2251,02 2493,02 1675,26 2219,13
I Постановление Правительства Москвы от 05.06.2001г. № 503-ПП 2066,60 2298,74 1515,07 2037,35