Декларация по транспортному налогу за 2012 год



Приложение N 1
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД



+-------+-----------------------------------------------------------------+
|  Код  |                          Наименование                           |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|34     |Календарный год                                                  |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|50     |Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации)        |
|       |организации                                                      |
+-------+-----------------------------------------------------------------+


Приложение N 2
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ ФОРМ РЕОРГАНИЗАЦИИ И КОД ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ



+-------+-----------------------------------------------------------------+
|  Код  |                          Наименование                           |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|   1   |Преобразование                                                   |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|   2   |Слияние                                                          |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|   3   |Разделение                                                       |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|   5   |Присоединение                                                    |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|   6   |Разделение с одновременным присоединением                        |
+-------+-----------------------------------------------------------------+
|   0   |Ликвидация                                                       |
+-------+-----------------------------------------------------------------+


Приложение N 3
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ



+-----+-------------------------------------------------------------------+
| Код |                           Наименование                            |
+-----+-------------------------------------------------------------------+
| 213 |По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика            |
+-----+-------------------------------------------------------------------+
| 216 |По месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим              |
|     |налогоплательщиком                                                 |
+-----+-------------------------------------------------------------------+
| 260 |По месту нахождения транспортных средств                           |
+-----+-------------------------------------------------------------------+


Приложение N 4
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН



+----+--------------------------------------------------------------------+
|Код |                            Наименование                            |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 01 |На бумажном носителе (по почте)                                     |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 02 |На бумажном носителе (лично)                                        |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 03 |На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично)    |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 04 |По телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП                         |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 05 |Другое                                                              |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 08 |На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте) |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 09 |На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично)            |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 10 |На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте)         |
+----+--------------------------------------------------------------------+


Приложение N 5
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



+---------------+---------------------------------------------------------+
|  Код вида ТС  |            Наименование транспортных средств            |
|   для целей   |                                                         |
|налогообложения|                                                         |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    401 00     |Воздушные транспортные средства                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    410 00     |Воздушные суда                                           |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 00     |Самолеты                                                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 10     |Самолеты пассажирские и грузовые                         |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 12     |- самолеты пассажирские                                  |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 13     |- самолеты грузовые                                      |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 20     |Самолеты прочие                                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 21     |- самолеты пожарные                                      |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 22     |- самолеты аварийно-технической службы                   |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 23     |- самолеты санитарной авиации и медицинской службы       |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    411 24     |- другие самолеты                                        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 00     |Вертолеты                                                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 10     |Вертолеты пассажирские и грузовые                        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 12     |- вертолеты пассажирские                                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 13     |- вертолеты грузовые                                     |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 20     |Вертолеты прочие                                         |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 21     |- вертолеты пожарные                                     |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 22     |- вертолеты аварийно-технической службы                  |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    412 24     |- другие вертолеты                                       |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    413 00     |Воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей   |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    414 00     |Воздушные транспортные средства, для которых             |
|               |определяется тяга реактивного двигателя                  |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    419 00     |Другие воздушные транспортные средства                   |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    419 01     |- иные воздушные суда, имеющие двигатели                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    402 00     |Водные транспортные средства                             |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 00     |Суда морские и внутреннего плавания                      |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 10     |Суда пассажирские и грузовые морские и речные самоходные |
|               |(кроме включенных по коду 421 00)                        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 12     |- суда пассажирские морские и речные (кроме включенных   |
|               |по коду 421 00)                                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 13     |- суда грузовые морские и речные самоходные (кроме       |
|               |включенных по коду 421 00)                               |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 20     |Суда промысловые морские и речные                        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 21     |- суда промысловые морские и речные самоходные           |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 22     |- суда промысловые морские и речные несамоходные         |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 30     |Суда спортивные, туристские и прогулочные                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 31     |- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем   |
|               |мощностью не свыше 5 лошадиных сил                       |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 32     |- спортивные, туристские и прогулочные суда самоходные   |
|               |(кроме включенных по кодам 422 00, 423 00 - 426 00)      |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    420 33     |- спортивные, туристские и прогулочные суда несамоходные |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    421 00     |Теплоходы                                                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    422 00     |Яхты                                                     |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    423 00     |Катера                                                   |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    424 00     |Гидроциклы                                               |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    425 00     |Моторные лодки                                           |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    426 00     |Парусно-моторные суда                                    |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    427 00     |Несамоходные (буксируемые) суда                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    427 01     |- суда пассажирские и грузовые морские и речные          |
|               |несамоходные                                             |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    428 00     |Водные транспортные средства, не имеющие двигателей      |
|               |(кроме весельных лодок)                                  |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 00     |Другие водные транспортные средства                      |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 10     |Другие водные транспортные средства самоходные           |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 11     |- пожарные суда                                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 12     |- суда аварийно-технической службы                       |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 13     |- суда медицинской службы                                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 14     |- прочие водные транспортные средства                    |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 20     |Другие водные транспортные средства несамоходные         |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 21     |- другие водные транспортные средства несамоходные, для  |
|               |которых определяется валовая вместимость                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    429 22     |- прочие водные транспортные средства несамоходные       |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    500 00     |Наземные транспортные средства                           |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    510 00     |Автомобили легковые                                      |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    510 01     |- автомобили легковые, специально оборудованные для      |
|               |использования инвалидами                                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
1
|    510 02     |- автомобили легковые с мощностью двигателя до 100       |
|               |лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) |
|               |через органы социальной защиты населения в установленном |
|               |законом порядке                                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    510 03     |- автомобили легковые медицинской службы                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    510 04     |- прочие автомобили легковые (кроме включенных по кодам  |
|               |566 00, 567 00)                                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    520 01     |Автомобили грузовые (кроме включенных по коду 570 00)    |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    530 00     |Трактор, комбайны и специальные автомашины               |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    530 01     |- тракторы сельскохозяйственные                          |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    530 02     |- тракторы прочие                                        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    530 03     |- самоходные комбайны                                    |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    530 04     |- специальные автомашины (кроме включенных по коду       |
|               |590 15)                                                  |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    530 05     |- прочие тракторы, комбайны и специальные машины         |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    540 00     |Автобусы                                                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    540 01     |- автобусы медицинской службы                            |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    540 02     |- автобусы городского и междугороднего транспорта        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    540 03     |- прочие автобусы                                        |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    560 00     |Мототранспортные средства                                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    561 00     |Мотоциклы                                                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    562 00     |Мотороллеры                                              |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    566 00     |Мотосани                                                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    567 00     |Снегоходы                                                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    570 01     |Прочие самоходные транспортные средства, машины и        |
|               |механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (кроме     |
|               |включенных по кодам 530 01 - 530 05)                     |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 00     |Иные автотранспортные средства                           |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 10     |Автомобили специальные                                   |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 11     |- автомобили пожарные                                    |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 12     |- автомашины для очистки и уборки городов                |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 13     |- автомашины аварийно-технической службы                 |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 14     |- автомобили-фургоны медицинской службы                  |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 15     |- специальные автомашины (молоковозы, скотовозы,         |
|               |специальные машины для перевозки птицы, машины для       |
|               |перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи,    |
|               |технического обслуживания)                               |
+---------------+---------------------------------------------------------+
|    590 16     |- прочие специальные автомобили, на шасси которых        |
|               |установлено различное оборудование, агрегаты и установки |
+---------------+---------------------------------------------------------+


Приложение N 6
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ
ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ НА ОСНОВАНИИ ОКЕИ (ВЫПИСКА)



+--------------+-------------------------------------+--------------------+
|  Код единиц  |   Наименование единицы измерения    |      Условное      |
|  измерения   |                                     |    обозначение     |
+--------------+-------------------------------------+--------------------+
|      1       |                  2                  |         3          |
+--------------+-------------------------------------+--------------------+
|     181      |Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) |        БРТ         |
+--------------+-------------------------------------+--------------------+
|     251      |Лошадиная сила                       |        л.с.        |
+--------------+-------------------------------------+--------------------+
|     796      |Штука                                |         Шт         |
+--------------+-------------------------------------+--------------------+
|   999 (*)    |Килограмм силы                       |        Кгс         |
+--------------+-------------------------------------+--------------------+

-------------------
(*) Код условный, действует до внесения изменений в Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) в части определения кода единицы измерения килограмма силы.



Приложение N 7
к Порядку заполнения
налоговой декларации
по транспортному налогу,
утвержденному приказом
ФНС России
от _______________ N __


КОДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ



+----------+----------------------------------------------+---------------+
|   Код    |             Наименование льготы              |   Основание   |
|налоговых |                                              |               |
|  льгот   |                                              |               |
+----------+----------------------------------------------+---------------+
|  20200   |Льготы по транспортному налогу,               |Статья 356     |
|          |устанавливаемые законами субъектов Российской |Налогового     |
|          |Федерации                                     |кодекса        |
+----------+----------------------------------------------+Российской     |
|  20210   |из них:                                       |Федерации      |
|          |- льготы в виде освобождения от               |               |
|          |налогообложения по транспортному налогу       |               |
+----------+----------------------------------------------+               |
|  20220   |- льготы в виде уменьшения суммы транспортного|               |
|          |налога                                        |               |
+----------+----------------------------------------------+               |
|  20230   |- льготы в виде снижения налоговой ставки     |               |
|          |транспортного налога                          |               |
+----------+----------------------------------------------+---------------+
|  30200   |Льготы (освобождения) по транспортному налогу,|Статья 7       |
|          |предусмотренные международными договорами     |Налогового     |
|          |РФ                                            |кодекса        |
|          |                                              |Российской     |
|          |                                              |Федерации      |
+----------+----------------------------------------------+---------------+

Страницы (всего 7):