Декларация по транспортному налогу за 2012 год

Таблица 4.1
Файл обмена (Файл)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Идентификатор файла        |   ИдФайл   |   А    |T(1-100) |       О      |Содержит (повторяет) имя |
|                           |            |        |         |              |сформированного файла    |
|                           |            |        |         |              |(без расширения)         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Версия программы, с        |  ВерсПрог  |   А    | T(1-40) |       О      |                         |
|помощью которой            |            |        |         |              |                         |
|сформирован файл           |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Версия формата             |  ВерсФорм  |   А    | T(1-5)  |       О      |Принимает значение: 5.01 |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Состав и структура         |  Документ  |   С    |         |       О      |Состав элемента          |
|документа                  |            |        |         |              |представлен в табл. 4.2  |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
Таблица 4.2
Состав и структура документа (Документ)
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код формы отчетности по    |    КНД     |   А    |  T(=7)  |      ОК      |Типовой элемент <КНДТип>.|
|КНД                        |            |        |         |              |Принимает значение:      |
|                           |            |        |         |              |1152004                  |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Дата формирования          |  ДатаДок   |   А    | T(=10)  |       О      |Типовой элемент <ДатаТип>|
|документа                  |            |        |         |              |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ|
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговый период           |   Период   |   А    |  T(=2)  |      ОК      |Принимает значение:      |
|                           |            |        |         |              |34 - год |               |
|                           |            |        |         |              |50 - последний налоговый |
|                           |            |        |         |              |период при реорганизации |
|                           |            |        |         |              |(ликвидации) организации |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Отчетный год               |  ОтчетГод  |   А    |         |       О      |Типовой элемент          |
|                           |            |        |         |              |.              |
|                           |            |        |         |              |Год в формате ГГГГ       |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код налогового органа      |   КодНО    |   А    |  T(=4)  |      ОК      |Типовой элемент          |
|                           |            |        |         |              |<СОНОТип>.               |
|                           |            |        |         |              |Значение выбирается      |
|                           |            |        |         |              |в соответствии           |
|                           |            |        |         |              |с классификатором        |
|                           |            |        |         |              |"Система обозначений     |
|                           |            |        |         |              |налоговых органов"       |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Номер корректировки        |  НомКорр   |   А    | T(1-3)  |       О      |Принимает значение:      |
|                           |            |        |         |              |0 - первичный документ,  |
|                           |            |        |         |              |1 - 999 - номер          |
|                           |            |        |         |              |корректировки для        |
|                           |            |        |         |              |корректирующего документа|
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код места, по которому     |  ПоМесту   |   А    |  T(=3)  |      ОК      |Принимает значение:      |
|представляется документ    |            |        |         |              |213 - по месту учета в   |
|                           |            |        |         |              |    качестве крупнейшего |
|                           |            |        |         |              |    налогоплательщика |  |
|                           |            |        |         |              |216 - по месту учета     |
|                           |            |        |         |              |    правопреемника,      |
|                           |            |        |         |              |    являющегося          |
|                           |            |        |         |              |    крупнейшим           |
|                           |            |        |         |              |    налогоплательщиком | |
|                           |            |        |         |              |260 - по месту нахождения|
|                           |            |        |         |              |    транспортных средств |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сведения о                 |    СвНП    |   С    |         |       О      |Состав элемента          |
|налогоплательщике          |            |        |         |              |представлен в табл. 4.3  |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Лицо, подписавшее документ | Подписант  |   С    |         |       О      |Состав элемента          |
|                           |            |        |         |              |представлен в табл. 4.6  |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговая декларация по    |  ТрНалНД   |   С    |         |       О      |Состав элемента          |
|транспортному налогу       |            |        |         |              |представлен в табл. 4.8  |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.3
Сведения о налогоплательщике (СвНП)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код вида экономической     |   ОКВЭД    |   А    | T(1-8)  |      ОК      |Типовой элемент          |
|деятельности по            |            |        |         |              |<ОКВЭДТип>               |
|классификатору ОКВЭД       |            |        |         |              |Принимает значение       |
|                           |            |        |         |              |в соответствии с         |
|                           |            |        |         |              |Общероссийским           |
|                           |            |        |         |              |классификатором видов    |
|                           |            |        |         |              |экономической            |
|                           |            |        |         |              |деятельности             |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Номер контактного телефона |    Тлф     |   А    | T(1-20) |       Н      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налогоплательщик-          |    НПЮЛ    |   С    |         |       О      |Состав элемента          |
|организация                |            |        |         |              |представлен в табл. 4.4  |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
Таблица 4.4
Налогоплательщик-организация (НПЮЛ)
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Наименование организации   |  НаимОрг   |   А    |T(1-1000)|       О      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|ИНН организации            |   ИННЮЛ    |   А    | T(=10)  |       О      |Типовой элемент          |
|                           |            |        |         |              |<ИННЮЛТип>               |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|КПП                        |    КПП     |   А    |  T(=9)  |       О      |Типовой элемент <КППТип> |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сведения о                 | СвРеоргЮЛ  |   С    |         |       Н      |Состав элемента          |
|реорганизованной           |            |        |         |              |представлен в табл. 4.5  |
|(ликвидированной)          |            |        |         |              |                         |
|организации                |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.5
Сведения о реорганизованной (ликвидированной)
организации (СвРеоргЮЛ)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код формы реорганизации    | ФормРеорг  |   А    |  T(=1)  |      ОК      |Принимает значение:      |
|(ликвидация)               |            |        |         |              |0 - ликвидация |         |
|                           |            |        |         |              |1 - преобразование |     |
|                           |            |        |         |              |2 - слияние |            |
|                           |            |        |         |              |3 - разделение |         |
|                           |            |        |         |              |5 - присоединение |      |
|                           |            |        |         |              |6 - разделение с         |
|                           |            |        |         |              |  одновременным          |
|                           |            |        |         |              |  присоединением         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|ИНН организации            |   ИННЮЛ    |   А    | T(=10)  |      НУ      |Типовой элемент          |
|                           |            |        |         |              |<ИННЮЛТип>               |
|                           |            |        |         |              |Элемент обязателен при   |
|                           |            |        |         |              |<ФормРеорг> = 1 | 2 | 3 ||
|                           |            |        |         |              |5 | 6                    |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|КПП                        |    КПП     |   А    |  T(=9)  |      НУ      |Типовой элемент <КППТип> |
|                           |            |        |         |              |Элемент обязателен при   |
|                           |            |        |         |              |<ФормРеорг> = 1 | 2 | 3 ||
|                           |            |        |         |              |5 | 6                    |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.6
Лицо, подписавшее документ (Подписант)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Признак лица, подписавшего |   ПрПодп   |   А    |  T(=1)  |      ОК      |Принимает значение:      |
|документ                   |            |        |         |              |1 - налогоплательщик |   |
|                           |            |        |         |              |2 - представитель        |
|                           |            |        |         |              |  налогоплательщика      |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |    ФИО     |   С    |         |      О       |Типовой элемент <ФИОТип>.|
|                           |            |        |         |              |Состав элемента          |
|                           |            |        |         |              |представлен в табл. 4.15 |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сведения о представителе   |   СвПред   |   С    |         |      НУ      |Состав элемента          |
|налогоплательщика          |            |        |         |              |представлен в табл. 4.7. |
|                           |            |        |         |              |Обязательно для          |
|                           |            |        |         |              |<ПрПодп> = 2             |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.7
Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Наименование документа,    |  НаимДок   |   А    |T(1-120) |       О      |                         |
|подтверждающего            |            |        |         |              |                         |
|полномочия представителя   |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Наименование организации - |  НаимОрг   |   А    |T(1-1000)|       Н      |                         |
|представителя              |            |        |         |              |                         |
|налогоплательщика          |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
Таблица 4.8
Налоговая декларация по транспортному налогу (ТрНалНД)
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма транспортного        |  СумНалПУ  |   С    |         |      О       |Состав элемента          |
|налога, исчисленная к      |            |        |         |              |представлен в табл. 4.9  |
|уплате в бюджет            |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.9
Сумма транспортного налога, подлежащая уплате
в бюджет (СумНалПУ)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код бюджетной              |    КБК     |   А    | T(=20)  |      ОК      |Типовой элемент <КБКТип>.|
|классификации              |            |        |         |              |Принимает значение в     |
|                           |            |        |         |              |соответствии с           |
|                           |            |        |         |              |классификатором кодов    |
|                           |            |        |         |              |классификации доходов    |
|                           |            |        |         |              |бюджетов Российской      |
|                           |            |        |         |              |Федерации                |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма транспортного        |   СумПУ    |   С    |         |      ОМ      |Состав элемента          |
|налога, исчисленная к      |            |        |         |              |представлен в табл. 4.10 |
|уплате в бюджет по коду    |            |        |         |              |                         |
|ОКАТО                      |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.10
Сумма транспортного налога, исчисленная к уплате в бюджет
по коду ОКАТО (СумПУ)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код по ОКАТО               |   ОКАТО    |   А    | T(=11)  |      ОК      |Типовой элемент          |
|                           |            |        |         |              |<ОКАТОТип>. Принимает    |
|                           |            |        |         |              |значение в соответствии с|
|                           |            |        |         |              |Общероссийским           |
|                           |            |        |         |              |классификатором объектов |
|                           |            |        |         |              |административно-         |
|                           |            |        |         |              |территориального деления |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Исчисленная сумма налога,  | НалИсчисл  |   А    |  N(15)  |       О      |                         |
|подлежащая уплате в        |            |        |         |              |                         |
|бюджет за налоговый        |            |        |         |              |                         |
|период                     |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|В т.ч. сумма авансовых     |  АвПУКв1   |   А    |  N(15)  |       О      |При отсутствии авансовых |
|платежей, исчисленная к    |            |        |         |              |платежей принимает       |
|уплате в бюджет за первый  |            |        |         |              |значение "0"             |
|квартал                    |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|В т.ч. сумма авансовых     |  АвПУКв2   |   А    |  N(15)  |       О      |При отсутствии авансовых |
|платежей, исчисленная к    |            |        |         |              |платежей принимает       |
|уплате в бюджет за второй  |            |        |         |              |значение "0"             |
|квартал                    |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|В т.ч. сумма авансовых     |  АвПУКв3   |   А    |  N(15)  |       О      |При отсутствии авансовых |
|платежей, исчисленная к    |            |        |         |              |платежей принимает       |
|уплате в бюджет за третий  |            |        |         |              |значение "0"             |
|квартал                    |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма налога, исчисленная  |   НалПУ    |   А    |  N(15)  |       О      |Сумма налога, исчисленная|
|к уплате в бюджет (Сумма   |            |        |         |              |к уменьшению, указывается|
|налога, исчисленная к      |            |        |         |              |со знаком минус          |
|уменьшению)                |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Расчет суммы               | РасчНалТС  |   С    |         |       НМ     |Состав элемента          |
|транспортного налога по    |            |        |         |              |представлен в табл. 4.11 |
|каждому транспортному      |            |        |         |              |                         |
|средству                   |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.11
Расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному
средству (РасчНалТС)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код вида транспортного     |  КодВидТС  |   А    |  T(=5)  |      ОК      |Элемент принимает        |
|средства                   |            |        |         |              |значения из Справочника  |
|                           |            |        |         |              |кодов видов транспортных |
|                           |            |        |         |              |средств, приведенного в  |
|                           |            |        |         |              |Приложении N 5 к Порядку |
|                           |            |        |         |              |заполнения налоговой     |
|                           |            |        |         |              |декларации по            |
|                           |            |        |         |              |транспортному налогу,    |
|                           |            |        |         |              |утвержденному настоящим  |
|                           |            |        |         |              |приказом                 |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Идентификационный номер    |  ИдНомТС   |   А    | T(1-25) |      Н       |                         |
|транспортного средства     |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Марка транспортного        |  МаркаТС   |   А    |T(1-120) |      Н       |                         |
|средства                   |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Регистрационный знак       | РегЗнакТС  |   А    |T(1-30)  |      О       |                         |
|транспортного средства     |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговая база             |  НалБаза   |   А    | N(14.2) |      О       |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Единица измерения          |ОКЕИНалБаза |   А    |  T(=3)  |      ОК      |Типовой элемент          |
|налоговой базы по ОКЕИ     |            |        |         |              |<ОКЕИТип>. Принимает     |
|                           |            |        |         |              |значение в соответствии с|
|                           |            |        |         |              |Выпиской кодов единиц    |
|                           |            |        |         |              |измерения налоговой базы |
|                           |            |        |         |              |на основании             |
|                           |            |        |         |              |общероссийского          |
|                           |            |        |         |              |классификатора единиц    |
|                           |            |        |         |              |измерения, приведенной в |
|                           |            |        |         |              |приложении N 6 к Порядку |
|                           |            |        |         |              |заполнения налоговой     |
|                           |            |        |         |              |декларации по            |
|                           |            |        |         |              |транспортному налогу,    |
|                           |            |        |         |              |утвержденному настоящим  |
|                           |            |        |         |              |приказом                 |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Экологический класс        |  ЭкологКл  |   А    |  T(=1)  |      НК      |Принимает значение: 0 | 1|
|                           |            |        |         |              |2 | 3 | 4 | 5            |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Количество лет, прошедших  |  ВыпускТС  |   А    |  N(3)   |      Н       |                         |
|с года выпуска             |            |        |         |              |                         |
|транспортного средства     |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Количество полных месяцев  |  ВладенТС  |   А    |  N(2)   |      О       |                         |
|владения транспортным      |            |        |         |              |                         |
|средством                  |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Коэффициент Кв             |   КоэфКв   |   А    | N(5.4)  |      О       |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговая ставка           | НалСтавка  |   А    | N(8.2)  |      О       |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма исчисленного налога  | СумИсчисл  |   А    |  N(15)  |      О       |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Количество полных месяцев  | ЛьготМесТС |   А    |  N(2)   |      Н       |                         |
|использования льготы       |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Коэффициент Кл             |   КоэфКл   |   А    | N(5.4)  |      Н       |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Исчисленная сумма налога,  |СумИсчислУпл|   А    |  N(15)  |      О       |                         |
|подлежащая уплате в бюджет |            |        |         |              |                         |
|за налоговый период        |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговая льгота в виде    |ЛьготОсвНал |   С    |         |      Н       |Состав элемента          |
|освобождения от            |            |        |         |              |представлен в табл. 4.12 |
1
|налогообложения            |            |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговая льгота в виде    |ЛьготУменСум|   С    |         |      Н       |Состав элемента          |
|уменьшения суммы налога    |            |        |         |              |представлен в табл. 4.13 |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Налоговая льгота в виде    |ЛьготСниж-  |   С    |         |      Н       |Состав элемента          |
|снижения налоговой ставки  |Став        |        |         |              |представлен в табл. 4.14 |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.12
Налоговая льгота в виде освобождения
от налогообложения (ЛьготОсвНал)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код налоговой льготы в     | КодОсвНал  |   А    | T(5-18) |       О      |Значение элемента        |
|виде освобождения от       |            |        |         |              |представляется в виде    |
|налогообложения            |            |        |         |              |ЛЛЛЛЛ/XXXXXXXXXXXX, где: |
|                           |            |        |         |              |ЛЛЛЛЛ - значения из      |
|                           |            |        |         |              |классификатора           |
|                           |            |        |         |              |  "Коды налоговых льгот",|
|                           |            |        |         |              |  приведенного в         |
|                           |            |        |         |              |  приложении N 7 к       |
|                           |            |        |         |              |  Порядку заполнения     |
|                           |            |        |         |              |  налоговой декларации по|
|                           |            |        |         |              |  транспортному налогу,  |
|                           |            |        |         |              |  утвержденному настоящим|
|                           |            |        |         |              |  приказом (может        |
|                           |            |        |         |              |  принимать значения     |
|                           |            |        |         |              |  30200, 20200 и 20210)  |
|                           |            |        |         |              |/XXXXXXXXXXXX -          |
|                           |            |        |         |              |  разделительный слеш    |
|                           |            |        |         |              |  (/), номер статьи      |
|                           |            |        |         |              |  (XXXX), пункта (XXXX) и|
|                           |            |        |         |              |  подпункта (XXXX) закона|
|                           |            |        |         |              |  субъекта Российской    |
|                           |            |        |         |              |  Федерации по месту     |
|                           |            |        |         |              |  нахождения транспортных|
|                           |            |        |         |              |  средств, в соответствии|
|                           |            |        |         |              |  с которым              |
|                           |            |        |         |              |  предоставляется        |
|                           |            |        |         |              |  соответствующая льгота |
|                           |            |        |         |              |  (не указывается, если  |
|                           |            |        |         |              |  ЛЛЛЛЛ принимает        |
|                           |            |        |         |              |  значение 30200)        |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма налоговой льготы     | СумОсвНал  |   А    |  N(15)  |       О      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.13
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы
налога (ЛьготУменСум)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код налоговой льготы в     | КодУменСум |   А    | T(=18)  |       О      |Значение элемента        |
|виде уменьшения суммы      |            |        |         |              |представляется в виде    |
|налога                     |            |        |         |              |ЛЛЛЛЛ/XXXXXXXXXXXX, где: |
|                           |            |        |         |              |ЛЛЛЛЛ - значения из      |
|                           |            |        |         |              |классификатора           |
|                           |            |        |         |              |  "Коды налоговых льгот",|
|                           |            |        |         |              |  приведенного в         |
|                           |            |        |         |              |  приложении N 7 к       |
|                           |            |        |         |              |  Порядку заполнения     |
|                           |            |        |         |              |  налоговой декларации по|
|                           |            |        |         |              |  транспортному налогу,  |
|                           |            |        |         |              |  утвержденному настоящим|
|                           |            |        |         |              |  приказом (может        |
|                           |            |        |         |              |  принимать значение     |
|                           |            |        |         |              |  20220)                 |
|                           |            |        |         |              |/XXXXXXXXXXXX -          |
|                           |            |        |         |              |  разделительный слеш    |
|                           |            |        |         |              |  (/), номер статьи      |
|                           |            |        |         |              |  (XXXX), пункта (XXXX) и|
|                           |            |        |         |              |  подпункта (XXXX) закона|
|                           |            |        |         |              |  субъекта Российской    |
|                           |            |        |         |              |  Федерации по месту     |
|                           |            |        |         |              |  нахождения транспортных|
|                           |            |        |         |              |  средств, в соответствии|
|                           |            |        |         |              |  с которым              |
|                           |            |        |         |              |  предоставляется        |
|                           |            |        |         |              |  соответствующая льгота |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма налоговой льготы     | СумУменСум |   А    |  N(15)  |       О      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.14
Налоговая льгота в виде снижения налоговой
ставки (ЛьготСнижСтав)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Код налоговой льготы в     |КодСнижСтав |   А    | T(=18)  |       О      |Значение элемента        |
|виде снижения налоговой    |            |        |         |              |представляется в виде    |
|ставки                     |            |        |         |              |ЛЛЛЛЛ/XXXXXXXXXXXX, где: |
|                           |            |        |         |              |ЛЛЛЛЛ - значения из      |
|                           |            |        |         |              |классификатора           |
|                           |            |        |         |              |  "Коды налоговых льгот",|
|                           |            |        |         |              |  приведенного в         |
|                           |            |        |         |              |  приложении N 7 к       |
|                           |            |        |         |              |  Порядку заполнения     |
|                           |            |        |         |              |  налоговой декларации по|
|                           |            |        |         |              |  транспортному налогу,  |
|                           |            |        |         |              |  утвержденному настоящим|
|                           |            |        |         |              |  приказом (может        |
|                           |            |        |         |              |  принимать значение     |
|                           |            |        |         |              |  20230)                 |
|                           |            |        |         |              |/XXXXXXXXXXXX -          |
|                           |            |        |         |              |  разделительный слеш    |
|                           |            |        |         |              |  (/), номер статьи      |
|                           |            |        |         |              |  (XXXX), пункта (XXXX) и|
|                           |            |        |         |              |  подпункта (XXXX) закона|
|                           |            |        |         |              |  субъекта Российской    |
|                           |            |        |         |              |  Федерации по месту     |
|                           |            |        |         |              |  нахождения транспортных|
|                           |            |        |         |              |  средств, в соответствии|
|                           |            |        |         |              |  с которым              |
|                           |            |        |         |              |  предоставляется        |
|                           |            |        |         |              |  соответствующая льгота |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Сумма налоговой льготы     | СумСнижСтав|   А    |  N(15)  |       О      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Таблица 4.15
Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|   Наименование элемента   |Сокращенное |Признак | Формат  |    Признак   |Дополнительная информация|
|                           |наименование|  типа  |элемента |обязательности|                         |
|                           |   (код)    |элемента|         |   элемента   |                         |
|                           |  элемента  |        |         |              |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Фамилия                    |  Фамилия   |   А    | T(1-60) |       О      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Имя                        |    Имя     |   А    | T(1-60) |       О      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+
|Отчество                   | Отчество   |   А    | T(1-60) |       Н      |                         |
+---------------------------+------------+--------+---------+--------------+-------------------------+


Страницы (всего 7):