Справка о доходах физического лица за 20_ год. Приказ ФНС от 6 декабря 2011 г. № ММВ-7-3/909@



Таблица 4.13
Стандартные, социальные и имущественные налоговые
вычеты (НалВычССИ)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Суммы предоставленных          |    ПредВычССИ    |    С     |           |      ОМ      |Типовой элемент <СведВыч>.    |
|налогоплательщику налоговых    |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|вычетов                        |                  |          |           |              |табл. 4.16                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сведения об Уведомлении,       |   УведИмущВыч    |    С     |           |      Н       |Состав элемента представлен в |
|подтверждающем право на        |                  |          |           |              |табл. 4.14.                   |
|имущественный налоговый вычет  |                  |          |           |              |Элемент обязателен при        |
|                               |                  |          |           |              |<ПредВычССИ/КодВычет> = 311 | |
|                               |                  |          |           |              |312 | 318                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.14
Сведения об Уведомлении, подтверждающем право
на имущественный налоговый вычет (УведИмущВыч)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Номер уведомления,             |    НомерУвед     |    А     |  T(1-20)  |      О       |                              |
|подтверждающего право на       |                  |          |           |              |                              |
|имущественный налоговый вычет  |                  |          |           |              |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Дата выдачи уведомления        |     ДатаУвед     |    А     |  T(=10)   |      О       |Типовой элемент <ДатаТип>.    |
|                               |                  |          |           |              |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Код налогового органа,         |     ИФНСУвед     |    А     |   T(=4)   |      ОК      |Типовой элемент <СОНОТип>.    |
|выдавшего уведомление          |                  |          |           |              |Значение выбирается в         |
|                               |                  |          |           |              |соответствии с                |
|                               |                  |          |           |              |классификатором "Система      |
|                               |                  |          |           |              |обозначений налоговых         |
|                               |                  |          |           |              |органов"                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.15
Общие суммы дохода и налога по итогам налогового
периода (СГДНалПер)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Общая сумма дохода             |    СумДохОбщ     |    А     |  N(15.2)  |      О       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Налоговая база                 |     НалБаза      |    А     |  N(15.2)  |      О       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сумма налога исчисленная       |    НалИсчисл     |    А     |  N(12.0)  |      О       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сумма налога удержанная        |     НалУдерж     |    А     |  N(12.0)  |      Н       |Элемент обязателен при        |
|                               |                  |          |           |              |<Признак> = 1, при отсутствии |
|                               |                  |          |           |              |значения заполняется 0.       |
|                               |                  |          |           |              |Элемент не заполняется при    |
|                               |                  |          |           |              |<Признак> = 2                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сумма налога перечисленная     |   НалПеречисл    |    А     |  N(12.0)  |      Н       |Элемент обязателен при        |
|                               |                  |          |           |              |<Признак> = 1, при отсутствии |
|                               |                  |          |           |              |значения заполняется 0.       |
|                               |                  |          |           |              |Элемент не заполняется при    |
|                               |                  |          |           |              |<Признак> = 2                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сумма налога, излишне          |   НалУдержЛиш    |    А     |  N(12.0)  |      Н       |Элемент обязателен при        |
|удержанная налоговым агентом   |                  |          |           |              |<Признак> = 1, при отсутствии |
|                               |                  |          |           |              |значения заполняется 0.       |
|                               |                  |          |           |              |Элемент не заполняется при    |
|                               |                  |          |           |              |<Признак> = 2                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сумма налога, не удержанная    |    НалНеУдерж    |    А     |  N(12.0)  |      О       |                              |
|налоговым агентом              |                  |          |           |              |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Страницы (всего 7):