Справка о доходах физического лица за 20_ год. Приказ ФНС от 6 декабря 2011 г. № ММВ-7-3/909@



Таблица 4.6
Данные о налоговом агенте (СвНА)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Код по ОКАТО                   |      ОКАТО       |    А     |  T(=11)   |      ОК      |Типовой элемент <ОКАТОТип>.   |
|                               |                  |          |           |              |Принимает значение в          |
|                               |                  |          |           |              |соответствии с Общероссийским |
|                               |                  |          |           |              |классификатором объектов      |
|                               |                  |          |           |              |административно-              |
|                               |                  |          |           |              |территориального деления      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Номер контактного телефона     |       Тлф        |    А     |  T(1-20)  |      Н       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сведения о налоговом агенте -  |     СвНАЮЛ       |    С     |           |      О       |Состав элемента представлен в |
|организации |                  |                  |          |           |              |табл. 4.7                     |
|Сведения о налоговом агенте -  |      СвНАФЛ      |    С     |           |      О       |Состав элемента представлен в |
|физическом лице                |                  |          |           |              |табл. 4.8                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.7
Сведения о налоговом агенте - организации (СвНАЮЛ)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Наименование организации       |     НаимОрг      |    А     | T(1-1000) |      О       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ИНН организации                |      ИННЮЛ       |    А     |  T(=10)   |      О       |Типовой элемент <ИННЮЛТип>    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|КПП                            |       КПП        |    А     |   T(=9)   |      О       |Типовой элемент <КППТип>      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.8
Сведения о налоговом агенте - физическом лице (СвНАФЛ)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ИНН физического лица           |      ИННФЛ       |    А     |  T(=12)   |      О       |Типовой элемент <ИННФЛТип>    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество         |       ФИО        |    С     |           |      О       |Типовой элемент <ФИОТип>.     |
|физического лица               |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.20                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.9
Данные о физическом лице - получателе дохода (ПолучДох)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ИНН физического лица           |      ИННФЛ       |    А     |  T(=12)   |      Н       |Типовой элемент <ИННФЛТип>    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Статус                         |      Статус      |    А     |   T(=1)   |      ОК      |Принимает значение:           |
|                               |                  |          |           |              |1 - налогоплательщик является |
|                               |                  |          |           |              |    налоговым резидентом      |
|                               |                  |          |           |              |    Российской Федерации |    |
|                               |                  |          |           |              |2 - налогоплательщик не       |
|                               |                  |          |           |              |    является налоговым        |
|                               |                  |          |           |              |    резидентом Российской     |
|                               |                  |          |           |              |    Федерации |               |
|                               |                  |          |           |              |3 - налогоплательщик не       |
|                               |                  |          |           |              |    является налоговым        |
|                               |                  |          |           |              |    резидентом Российской     |
|                               |                  |          |           |              |    Федерации, но признается  |
|                               |                  |          |           |              |    в качестве                |
|                               |                  |          |           |              |    высококвалифицированного  |
|                               |                  |          |           |              |    специалиста (согласно     |
|                               |                  |          |           |              |    разделу 2 Рекомендаций по |
|                               |                  |          |           |              |    заполнению формы 2-НДФЛ   |
|                               |                  |          |           |              |    "Справка о доходах        |
|                               |                  |          |           |              |    физического лица за 20__  |
|                               |                  |          |           |              |    год, утвержденных"        |
|                               |                  |          |           |              |    настоящим Приказом)       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Дата рождения                  |     ДатаРожд     |    А     |  T(=10)   |      О       |Типовой элемент <ДатаТип>.    |
|                               |                  |          |           |              |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Гражданство (код страны)       |      Гражд       |    А     |   T(=3)   |      ОК      |Типовой элемент <ОКСМТип>     |
|                               |                  |          |           |              |Принимает значение в          |
|                               |                  |          |           |              |соответствии с общероссийским |
|                               |                  |          |           |              |классификатором стран мира.   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество         |       ФИО        |    С     |           |      О       |Типовой элемент <ФИОТип>.     |
|                               |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.20                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сведения о документе,          |     УдЛичнФЛ     |    С     |           |      О       |Типовой элемент               |
|удостоверяющем личность        |                  |          |           |              |<УдЛичнФЛКТип>.               |
|                               |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.19                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Адрес места жительства в       |     АдрМЖРФ      |    С     |           |      Н       |Типовой элемент <АдрРФТип>.   |
|Российской Федерации           |                  |          |           |              |Элемент обязателен при        |
|                               |                  |          |           |              |<Статус> = 1 или <Гражд> =    |
|                               |                  |          |           |              |643 при заполненном элементе  |
|                               |                  |          |           |              |<АдрИНО>.                     |
|                               |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.17                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Адрес в стране проживания (за  |      АдрИНО      |    С     |           |      Н       |Типовой элемент <АдрИноТип>.  |
|пределами Российской Федерации)|                  |          |           |              |Элемент обязателен при        |
|                               |                  |          |           |              |отсутствии элемента <АдрМЖРФ>.|
|                               |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.18                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.10
Сведения о доходах физического лица (СведДох)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Ставка налога                  |      Ставка      |    А     |   N(2)    |      О       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Доходы, облагаемые по ставке   |      ДохВыч      |    С     |           |      О       |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.11                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Стандартные, социальные и      |    НалВычССИ     |    С     |           |      Н       |Состав элемента представлен в |
|имущественные налоговые вычеты |                  |          |           |              |табл. 4.13                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Общие суммы дохода и налога по |    СГДНалПер     |    С     |           |      О       |Состав элемента представлен в |
|итогам налогового периода      |                  |          |           |              |табл. 4.15                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.11
Доходы, облагаемые по ставке (ДохВыч)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сведения о суммах дохода по    |     СвСумДох     |    С     |           |      ОМ      |Состав элемента представлен в |
|месяцам и кодам дохода         |                  |          |           |              |табл. 4.12                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Таблица 4.12
Сведения о суммах дохода по месяцам и кодам
дохода (СвСумДох)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Месяц                          |      Месяц       |    А     |   T(=2)   |      ОК      |Принимает значение:           |
|                               |                  |          |           |              |01 - январь |                 |
|                               |                  |          |           |              |02 - февраль |                |
|                               |                  |          |           |              |03 - март |                   |
|                               |                  |          |           |              |04 - апрель |                 |
|                               |                  |          |           |              |05 - май |                    |
|                               |                  |          |           |              |06 - июнь |                   |
|                               |                  |          |           |              |07 - июль |                   |
|                               |                  |          |           |              |08 - август |                 |
|                               |                  |          |           |              |09 - сентябрь |               |
|                               |                  |          |           |              |10 - октябрь |                |
|                               |                  |          |           |              |11 - ноябрь |                 |
|                               |                  |          |           |              |12 - декабрь                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Код дохода                     |     КодДоход     |    А     |   N(4)    |      ОК      |Значение выбирается в         |
3
|                               |                  |          |           |              |соответствии со Справочником  |
|                               |                  |          |           |              |"Коды доходов", утвержденным  |
|                               |                  |          |           |              |настоящим Приказом            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сумма дохода                   |     СумДоход     |    А     |  N(15.2)  |      О       |                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Сведения о суммах вычета       |     СвСумВыч     |    С     |           |      НМ      |Типовой элемент <СведВыч>.    |
|                               |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|                               |                  |          |           |              |табл. 4.16                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Страницы (всего 7):