Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций


Приложение N 4
к Приказу Министерства финансов
РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н


КОДЫ СТРОК
В ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

 
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|                     Наименование строки                    |    Код     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                    |    1000    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Итого внеоборотных активов                                  |    1100    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Нематериальные активы                                       |    1110    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результаты исследований и разработок                        |    1120    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Основные средства                                           |    1130    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Доходные вложения в материальные ценности                   |    1140    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Финансовые вложения                                         |    1150    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Отложенные налоговые активы                                 |    1160    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие внеоборотные активы                                  |    1170    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Итого оборотных активов                                     |    1200    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Запасы                                                      |    1210    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   |    1220    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Дебиторская задолженность                                   |    1230    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Финансовые вложения                                         |    1240    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Денежные средства                                           |    1250    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие оборотные активы                                     |    1260    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|БАЛАНС (актив)                                              |    1600    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|ИТОГО капитал                                               |    1300    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады |    1310    |
|товарищей)                                                  |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Собственные акции, выкупленные у акционеров                 |    1320    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переоценка внеоборотных активов                             |    1340    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Добавочный капитал (без переоценки)                         |    1350    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Резервный капитал                                           |    1360    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                |    1370    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Долгосрочные заемные средства                               |    1410    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Отложенные налоговые обязательства                          |    1420    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Резервы под условные обязательства                          |    1430    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие долгосрочные обязательства                           |    1450    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|ИТОГО долгосрочных обязательств                             |    1400    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Краткосрочные заемные обязательства                         |    1510    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Краткосрочная кредиторская задолженность                    |    1520    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Доходы будущих периодов                                     |    1530    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Резервы предстоящих расходов                                |    1540    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие краткосрочные обязательства                          |    1550    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|ИТОГО краткосрочных обязательств                            |    1500    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|БАЛАНС (пассив)                                             |    1700    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ                 |    2000    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Выручка                                                     |    2110    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Себестоимость продаж                                        |    2120    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Валовая прибыль (убыток)                                    |    2100    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Коммерческие расходы                                        |    2210    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Управленческие расходы                                      |    2220    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прибыль (убыток) от продаж                                  |    2200    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Доходы от участия в других организациях                     |    2310    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Проценты к получению                                        |    2320    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Проценты к уплате                                           |    2330    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие доходы                                               |    2340    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие расходы                                              |    2350    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прибыль (убыток) до налогообложения                         |    2300    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Текущий налог на прибыль                                    |    2410    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Постоянные налоговые обязательства (активы)                 |    2421    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение отложенных налоговых обязательств                 |    2430    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение отложенных налоговых активов                      |    2450    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочее                                                      |    2460    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Чистая прибыль (убыток)                                     |    2400    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый |    2510    |
|в чистую прибыль (убыток)                                   |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль|    2520    |
|(убыток) периода                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Совокупный финансовый результат периода                     |    2500    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Базовая прибыль (убыток) на акцию                           |    2900    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию                      |    2910    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА                |    3000    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего       |    3100    |
|предыдущему                                                 |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Увеличение капитала - всего                                 |    3210    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Чистая прибыль                                              |    3211    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переоценка имущества                                        |    3212    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  |    3213    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Дополнительный выпуск акций                                 |    3214    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Увеличение номинальной стоимости акций                      |    3215    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Реорганизация юридического лица                             |    3216    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение капитала - всего                                 |    3220    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Убыток                                                      |    3221    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переоценка имущества                                        |    3222    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала |    3223    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение номинальной стоимости акций                      |    3224    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение количества акций                                 |    3225    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Реорганизация юридического лица                             |    3226    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Дивиденды                                                   |    3227    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение добавочного капитала                              |    3230    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение резервного капитала                               |    3240    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Величина капитала на 31 декабря предыдущего года            |    3200    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Увеличение капитала - всего                                 |    3310    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Чистая прибыль                                              |    3311    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переоценка имущества                                        |    3312    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  |    3313    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Дополнительный выпуск акций                                 |    3314    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Увеличение номинальной стоимости акций                      |    3315    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Реорганизация юридического лица                             |    3316    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение капитала - всего                                 |    3320    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Убыток                                                      |    3321    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переоценка имущества                                        |    3322    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала |    3323    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение номинальной стоимости акций                      |    3324    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение количества акций                                 |    3325    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Реорганизация юридического лица                             |    3326    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Дивиденды                                                   |    3327    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение добавочного капитала                              |    3330    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение резервного капитала                               |    3340    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Величина капитала на 31 декабря отчетного года              |    3300    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Капитал всего до корректировок                              |    3400    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Корректировка в связи с изменением учетной политики         |    3410    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Корректировка в связи с исправлением ошибок                 |    3420    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Капитал всего после корректировок                           |    3500    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до       |    3401    |
|корректировок                                               |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Корректировка в связи с изменением учетной политики         |    3411    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Корректировка в связи с исправлением ошибок                 |    3421    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после    |    3501    |
|корректировок                                               |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Другие статьи капитала, по которым осуществлены             |    3402    |
|корректировки всего до корректировок                        |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Корректировка в связи с изменением учетной политики         |    3412    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Корректировка в связи с исправлением ошибок                 |    3422    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Другие статьи капитала, по которым осуществлены             |    3502    |
|корректировки всего после корректировок                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Чистые активы                                               |    3600    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|              ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ             |    4000    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Поступило денежных средств - всего                          |    4110    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|От продажи продукции, товаров, работ и услуг                |    4111    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,           |    4112    |
|комиссионные платежи и пр.                                  |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие поступления                                          |    4113    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего                         |    4120    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На оплату товаров, работ, услуг                             |    4121    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На оплату труда                                             |    4122    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На выплату процентов по долговым обязательствам             |    4123    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На расчеты по налогам и сборам                              |    4124    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На прочие выплаты, перечисления                             |    4125    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от текущей деятельности |    4100    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Поступило денежных средств - всего                          |    4210    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|От продажи объектов основных средств и иного имущества      |    4211    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Дивиденды, проценты по финансовым вложениям                 |    4212    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие поступления                                          |    4213    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего                         |    4220    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На приобретение объектов основных средств (включая доходные |    4221    |
|вложения в материальные ценности) и нематериальные активы   |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На финансовые вложения                                      |    4222    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На прочие выплаты, перечисления                             |    4223    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от инвестиционной       |    4200    |
|деятельности                                                |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Поступило денежных средств - всего                          |    4310    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Кредитов и займов                                           |    4311    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования      |    4312    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Вкладов участников                                          |    4313    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Другие поступления                                          |    4314    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего                         |    4320    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На погашение кредитов и займов                              |    4321    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На выплату дивидендов                                       |    4322    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|На прочие выплаты, перечисления                             |    4323    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от финансовой           |    4300    |
|деятельности                                                |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения средств за отчетный период               |    4400    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток денежных средств на начало отчетного периода        |    4450    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток денежных средств на конец отчетного периода         |    4500    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Величина влияния изменений курса иностранной валюты по      |    4490    |
|отношению к рублю                                           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|   ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ   |            |
|                          И УБЫТКАХ                         |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение нематериальных активов за отчетный год - |    5100    |
|всего                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5101, 5102,|
| (виды нематериальных активов)                              |   510...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение нематериальных активов за предыдущий год |    5110    |
|- всего                                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5111, 5112,|
| (виды нематериальных активов)                              |   511...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных  |    5120    |
|самой организацией, - всего                                 |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5121, 5122,|
| (виды нематериальных активов)                              |   512...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью -   |    5130    |
|всего                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5131, 5132,|
| (виды нематериальных активов)                              |   513...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение результатов НИОКР за отчетный год -      |    5140    |
|всего                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5141, 5142,|
| (объект, группа объектов)                                  |   514...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение результатов НИОКР за предыдущий год -    |    5150    |
|всего                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5151, 5152,|
| (объект, группа объектов)                                  |   515...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Незаконченные и неоформленные НИОКР за отчетный год -       |    5160    |
|всего                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5161, 5162,|
| (объект, группа объектов)                                  |   516...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Незаконченные и неоформленные НИОКР за предыдущий год -     |    5170    |
|всего                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5171, 5172,|
| (объект, группа объектов)                                  |   517...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Незаконченные операции по приобретению нематериальных       |            |
|активов за отчетный год - всего                             |    5180    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5181, 5182,|
| (объект, группа объектов)                                  |   518...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Незаконченные операции по приобретению нематериальных       |    5190    |
|активов за предыдущий год - всего                           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5191, 5192,|
| (объект, группа объектов)                                  |   519...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Основные средства (без учета доходных вложений в            |    5200    |
|материальные ценности) за отчетный год - всего              |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5201, 5202,|
| (группа основных средств)                                  |   520...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Основные средства (без учета доходных вложений в            |    5210    |
|материальные ценности) за предыдущий год - всего            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5211, 5212,|
| (группа основных средств)                                  |   521...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности  |    5220    |
|за отчетный год - всего                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5221, 5222,|
| (группа объектов)                                          |   522...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности  |    5230    |
|за предыдущий год - всего                                   |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5231, 5232,|
| (группа объектов)                                          |   523...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Незавершенное строительство и незаконченные операции по     |    5240    |
|приобретению, модернизации и т.п. основных средств          |            |
|за отчетный год - всего                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Незавершенное строительство и незаконченные операции по     |    5250    |
|приобретению, модернизации и т.п. основных средств за       |            |
|предыдущий год - всего                                      |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5251, 5252,|
| (группа объектов)                                          |   525...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Увеличение стоимости объектов основных средств в результате |    5260    |
|достройки, дооборудования, реконструкции - всего            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5261, 5262,|
| (группа основных средств)                                  |   526...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате |    5270    |
|частичной ликвидации - всего                                |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5271, 5272,|
| (объект основных средств)                                  |   527...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переданные в аренду основные средства, числящиеся на        |    5280    |
|балансе                                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переданные в аренду основные средства, числящиеся за        |    5281    |
|балансом                                                    |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Полученные в аренду основные средства, числящиеся на        |    5282    |
|балансе                                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Полученные в аренду основные средства, числящиеся за        |    5283    |
|балансом                                                    |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически  |    5284    |
|используемые, находящиеся в процессе государственной        |            |
|регистрации                                                 |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Основные средства, переведенные на консервацию              |    5285    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Иное использование основных средств (залог и др.)           | 5286, 5287,|
|                                                            |   528...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение финансовых вложений за отчетный год -    |    5300    |
|итого                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за      |    5301    |
|отчетный год - всего                                        |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               |5302, 530...|
| (группа, вид)                                              |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за     |    5305    |
|отчетный год - всего                                        |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5306, 5307,|
| (группа, вид)                                              |   530...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение финансовых вложений за предыдущий год -  |    5310    |
|итого                                                       |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за      |    5311    |
|предыдущий год - всего                                      |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5312, 5313,|
| (группа, вид)                                              |   531...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за     |    5315    |
|предыдущий год - всего                                      |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5316, 5317,|
| (группа, вид)                                              |   521...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего          |    5320    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5321, 5322,|
| (группы, виды)                                             |   532...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме        |    5325    |
|продажи), - всего                                           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5326, 5327,|
| (группы, виды)                                             |   532...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Иное использование финансовых вложений                      |    5329    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение запасов за отчетный год - всего          |    5400    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5401, 5402,|
| (группа, вид)                                              |   540...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение запасов за предыдущий год - всего        |    5420    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5421, 5422,|
| (группа, вид)                                              |   542...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего             |    5440    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5441, 5442,|
| (группа, вид)                                              |   544...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего           |    5445    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5446, 5447,|
| (группа, вид)                                              |   544...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение дебиторской задолженности за отчетный год|    5500    |
|- итого                                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности за|    5501    |
|отчетный год - всего                                        |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5502, 5503,|
| (вид)                                                      |   550...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности  |    5510    |
|за отчетный год - всего                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5511, 5512,|
| (вид)                                                      |   551...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение дебиторской задолженности за предыдущий  |    5520    |
|год - итого                                                 |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности за|    5521    |
|предыдущий год - всего                                      |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5522, 5523,|
| (вид)                                                      |   552...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности  |    5530    |
|за предыдущий год - всего                                   |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Просроченная дебиторская задолженность - всего              |    5540    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5541, 5542,|
| (вид)                                                      |   554...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение кредиторской задолженности за отчетный   |    5550    |
|год - итого                                                 |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности  |    5551    |
|за отчетный год - всего                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5552, 5553,|
| (вид)                                                      |   555...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности |    5560    |
|за отчетный год - всего                                     |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5561, 5562,|
| (вид)                                                      |   556...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение кредиторской задолженности за предыдущий |    5570    |
|год - итого                                                 |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности  |    5571    |
|за предыдущий год - всего                                   |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5572, 5573,|
| (вид)                                                      |   557...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности |    5580    |
|за предыдущий год - всего                                   |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5581, 5582,|
| (вид)                                                      |   558...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Просроченная кредиторская задолженность - всего             |    5590    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5591, 5592,|
| (вид)                                                      |   559...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы по обычным видам деятельности - итого               |    5600    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Материальные затраты                                        |    5610    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы на оплату труда                                     |    5620    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Отчисления на социальные нужды                              |    5630    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Амортизация                                                 |    5640    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие затраты                                              |    5650    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Итого по элементам                                          |    5660    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение остатков незавершенного производства, готовой     |    5670    |
|продукции и др. (прирост [-])                               |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение остатков незавершенного производства, готовой     |    5680    |
|продукции и др. (уменьшение [+])                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Резервы под условные обязательства - всего                  |    5700    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5701, 5702,|
| (наименование резерва)                                     |   570...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Обеспечения обязательств полученные - всего                 |    5800    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5801, 5802,|
| (вид)                                                      |   580...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Обеспечения обязательств выданные - всего                   |    5810    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5811, 5812,|
| (вид)                                                      |   581...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Получено бюджетных средств - всего                          |    5900    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               |            |
|на текущие расходы                                          |    5901    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|на вложения во внеоборотные активы                          |    5905    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Бюджетные кредиты за отчетный год - всего                   |    5910    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5911, 5912,|
| (наименование цели)                                        |   591...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Бюджетные кредиты за предыдущий год - всего                 |    5920    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                               | 5921, 5922,|
| (наименование цели)                                        |   592...   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                            |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|      ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ      |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток средств на начало отчетного года                    |    6100    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Поступило средств - всего                                   |    6200    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Вступительные взносы                                        |    6210    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Членские взносы                                             |    6215    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Целевые взносы                                              |    6220    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Добровольные имущественные взносы и пожертвования           |    6230    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прибыль от предпринимательской деятельности организации     |    6240    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие                                                      |    6250    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Использовано средств - всего                                |    6300    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы на целевые мероприятия                              |    6310    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:                                                |            |
|социальная и благотворительная помощь                       |    6311    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.         |    6312    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|иные мероприятия                                            |    6313    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|         Расходы на содержание аппарата управления          |    6320    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:                                                |            |
|расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)     |    6321    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|выплаты, связанные с оплатой труда                          |    6322    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|расходы на служебные командировки и деловые поездки         |    6323    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и   |    6324    |
|иного имущества (кроме ремонта)                             |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|ремонт основных средств и иного имущества                   |    6325    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|прочие                                                      |    6326    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества  |    6330    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие                                                      |    6350    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток средств на конец отчетного года                     |    6400    |
+-------------------------------------------------------------------------+

Страницы (всего 7):