Приказ Минфина от 07.11.2006 N 136н

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2006 г. N 8544

Министерство финансов Российской Федерации

ПРИКАЗ

от 7 ноября 2006 г. N 136н



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ



В соответствии с главой 21 части второй «Налог на добавленную стоимость» НК РФ (Собрание законодательства РФ, 2000, N 32, ст. 3340, ст. 3341; 2001, N 1, ст. 18, N 33, ст. 3413, N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026, N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2, N 22, ст. 2066, N 23, ст. 2174, N 28, ст. 2886, N 50, ст. 4849; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3517, ст. 3524, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 9, N 30, ст. 3101, ст. 3128, ст. 3129, ст. 3130, N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065, N 31, ст. 3436) и на основании пункта 7 статьи 80 ч. 1 НК РФ (Собрание законодательства РФ, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3436) приказываю:

1. Утвердить форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.

3. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декларации за январь и первый квартал 2007 года.

4. Установить, что с вступлением в силу настоящего Приказа утрачивает силу Приказ Министерства финансов РФ от 28 декабря 2005 г. N 163н «Об утверждении форм налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов и косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь и порядков их заполнения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 26 января 2006 г., регистрационный номер 7416; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 8, 20 февраля 2006 г.; «Российская газета», N 31, 15 февраля 2006 г.).

Министр
А. Л. КУДРИН


Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
РФ
от 07.11.2006 N 136н


Скачать декларацию в формате .xls (zip архив 75,3 kb)

+--------------+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||||+-+                +---+---+---+---+---+---+                                  |     |
|  ||||||||||               ИНН | | | | | | | | | | | | |                                  |     |
|   51001018                    +---+---+---+---+---+---+                                  |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                     |     |
|                           КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |                     |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                     |     |
|                                                                                          |     |
|                                                                      Форма по КНД 1151001|     |
|                                                                                          |     |
|                                     Налоговая декларация                                 |     |
|                              по налогу на добавленную стоимость                          |     |
|                                                                                          |     |
|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий                                          |     |
|(через дробь номер корректировки)                                                         |     |
|Налоговый период заполняется при сдаче налоговой                                          |     |
|декларации:                                                                               |     |
|за месяц - 1, за квартал - 3                                                              |     |
|                                                                                          |     |
|Вид       +-+ +-+      Налоговый +-+    № квартала +---+                    +---+---+     |     |
|документа | |/| |      период    | |    или месяца | | |       Отчетный год | | | | |     |     |
|          +-+ +-+                +-+               +---+                    +---+---+     |     |
|                                                                                +---+---+ |     |
|Представляется в __________________________________________________________ Код | | | | | |     |
|                             (наименование налогового органа)                   +---+---+ |     |
|                                                                                          |     |
|__________________________________________________________________________________________|     |
| (полное наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) |     |
|                                                                                          |     |
|Номер контактного телефона налогоплательщика        ______________________________________|     |
|                                                                                          |     |
|                  +---+---+---+                                       +---+---+---+       |     |
|Данная декларация | | | | | | | страницах  с приложением подтвержда-  | | | | | | | листах|     |
|составлена на     +---+---+---+            ющих документов и (или) их +---+---+---+       |     |
|                                           копий на                                       |     |
+------------------------------------------------------------------------------------------+     |
|Достоверность и полноту сведений,         |Заполняется работником налогового органа       |     |
|указанных в настоящей декларации,         |                                               |     |
|подтверждаю:                              |Сведения о представлении налоговой декларации  |     |
|Для организации                           |                                               |     |
|                                          |Данная декларация представлена (нужное отметить|     |
|Руководитель _____________________________|знаком V)                                      |     |
|                (фамилия, имя, отчество   |                                               |     |
|                      (полностью))        |      +-+           +-+  по телекомму-  +-+    |     |
|                                          |лично | |  по почте | |  никационным    | |    |     |
|                     +---+ +---+ +---+---+|      +-+           +-+  каналам связи  +-+    |     |
|Подпись _______ Дата | | | | | | | | | | ||                                               |     |
|                     +---+ +---+ +---+---+|             +---+---+---+                     |     |
|          М.П.                            |на           | | | | | | | страницах           |     |
|                                          |             +---+---+---+                     |     |
|                                          |                                               |     |
|Для индивидуального предпринимателя       |с приложением подтвержда- +---+---+---+        |     |
|                                          |ющих документов на        | | | | | | | листах |     |
|                     +---+ +---+ +---+---+|                          +---+---+---+        |     |
|Подпись _______ Дата | | | | | | | | | | ||                                               |     |
|                     +---+ +---+ +---+---+|Дата представления +---+ +---+ +---+---+       |     |
|Представитель ____________________________|Декларации         | | | | | | | | | | |       |     |
|                 (полное наименование     |                   +---+ +---+ +---+---+       |     |
|               организации/фамилия, имя,  |                      +---+---+---+---+---+-+  |     |
|                       отчество)          |Зарегистрирована за № | | | | | | | | | | | |  |     |
|                                          |                      +---+---+---+---+---+-+  |     |
|                     +---+ +---+ +---+---+|                                               |     |
|Подпись _______ Дата | | | | | | | | | | ||__________________             ______________  |     |
|                     +---+ +---+ +---+---+|   Фамилия, И.О.                   Подпись     |     |
|          М.П.                            |                                               |     |
|                                          |                                               |     |
|__________________________________________|                                               |     |
|   (название документа, подтверждающего   |                                               |     |
|        полномочия представителя)         |                                               |     |
+-+                                                                                        |   +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------------+


+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||||+-+                +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|  ||||||||||               ИНН | | | | | | | | | | | | |                             |     |
|   51001025                    +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                           КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |                |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                                                                                     |     |
|                                                                 Форма по КНД 1151001|     |
|                                                                         Раздел 00001|     |
|                                                                                     |     |
|          Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению             |     |
|                    из бюджета), по данным налогоплательщика                         |     |
|                                                                                     |     |
|   Показатели                       Код              Значения показателей            |     |
|                                   строки                                            |     |
|                                                                                     |     |
|                                          +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+  |     |
|Код бюджетной классификации         010   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |     |
|                                          +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+  |     |
|                                                                                     |     |
|                                          +---+---+---+---+---+-+                    |     |
|Код по ОКАТО                        020   | | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                          +---+---+---+---+---+-+                    |     |
|                                                                                     |     |
|                                          +---+---+---+                              |     |
|Код по ОКВЭД                        030   | | | | | | |                              |     |
|                                          +---+---+---+                              |     |
|                                                                                     |     |
|Сумма налога, исчисленная                                                            |     |
|к уплате в бюджет за данный                                                          |     |
|налоговый период (руб.)                                                              |     |
|(величина разницы суммы строк                                                        |     |
|350 раздела 3, 030 раздела 7                                                         |     |
|и суммы строк 360 раздела 3,                                                         |     |
|030 раздела 5, 060 раздела 6,             +---+---+---+---+---+---+---+-+            |     |
|040 раздела 7, 060 раздела 8        040   | | | | | | | | | | | | | | | |            |     |
|больше или равна нулю)                    +---+---+---+---+---+---+---+-+            |     |
|                                                                                     |     |
|Сумма налога, исчисленная                                                            |     |
|к возмещению из бюджета за                                                           |     |
|данный налоговый период (руб.)                                                       |     |
|(величина разницы суммы строк                                                        |     |
|350 раздела 3, 030 раздела 7                                                         |     |
|и суммы строк 360 раздела 3,                                                         |     |
|030 раздела 5, 040 раздела 6,             +---+---+---+---+---+---+---+-+            |     |
|060 раздела 7, 060 раздела 8        050   | | | | | | | | | | | | | | | |            |     |
|меньше нуля)                              +---+---+---+---+---+---+---+-+            |     |
|                                                                                     |     |
|   Достоверность и полноту сведений, указанных в данном разделе, подтверждаю:        |     |
|                                                                                     |     |
|   Руководитель организации                                                          |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|                                                                                     |     |
|   Индивидуальный предприниматель                                                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|                                                                                     |     |
|   Представитель                                                                     |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
+-+                                                                                   |   +-+
+-------------------------------------------------------------------------------------------+


+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||||+-+                +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|  ||||||||||               ИНН | | | | | | | | | | | | |                             |     |
|   51001032                    +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                           КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |                |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                                                                                     |     |
|                                                                 Форма по КНД 1151001|     |
|                                                                         Раздел 00002|     |
|                                                                                     |     |
|                Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,                  |     |
|                            по данным налогового агента                              |     |
|                                                                                     |     |
|     Показатели            Код                 Значения показателей                  |     |
|                          строки                                                     |     |
|                                 +---+---+---+                                       |     |
|Порядковый номер раздела   010   | | | | | | |                                       |     |
|2                                +---+---+---+                                       |     |
|                                                                                     |     |
|                                                                                     |     |
|КПП подразделения                +---+---+---+---+-+                                 |     |
|иностранной организации,   020   | | | | | | | | | |                                 |     |
|состоящей на учете               +---+---+---+---+-+                                 |     |
|в налоговых органах                                                                  |     |
|                                                                                     |     |
|Наименование                     +-------------------------------------------------+ |     |
|налогоплательщика-         030   |                                                 | |     |
|продавца                         +-------------------------------------------------+ |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+---+---+---+                           |     |
|ИНН налогоплательщика-     040   | | | | | | | | | | | | |                           |     |
|продавца                         +---+---+---+---+---+---+                           |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+---+-+                                 |     |
|КПП налогоплательщика-     050   | | | | | | | | | |                                 |     |
|продавца                         +---+---+---+---+-+                                 |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+           |     |
|Код бюджетной              060   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |           |     |
|классификации                    +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+           |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+---+---+-+                             |     |
|Код по ОКАТО               070   | | | | | | | | | | | |                             |     |
|                                 +---+---+---+---+---+-+                             |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+                                       |     |
|Код по ОКВЭД               080   | | | | | | |                                       |     |
|                                 +---+---+---+                                       |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|Сумма налога, исчисленная  090   | | | | | | | | | | | | | | | |                     |     |
|к уплате в бюджет (руб.)         +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|                                                                                     |     |
|                                 +---+---+---+-+                                     |     |
|Код операции               100   | | | | | | | |                                     |     |
|                                 +---+---+---+-+                                     |     |
|                                                                                     |     |
|Сумма налога, исчисленная        +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|при отгрузке товаров       110   | | | | | | | | | | | | | | | |                     |     |
|(руб.)                           +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|                                                                                     |     |
|Сумма налога, исчисленная        +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|с оплаты, частичной        120   | | | | | | | | | | | | | | | |                     |     |
|оплаты (руб.)                    +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|                                                                                     |     |
|Сумма налога, исчисленная        +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|налоговым агентом с        130   | | | | | | | | | | | | | | | |                     |     |
|оплаты, частичной оплаты         +---+---+---+---+---+---+---+-+                     |     |
|при отгрузке товаров в                                                               |     |
|счет этой оплаты,                                                                    |     |
|частичной оплаты (руб.)                                                              |     |
|                                                                                     |     |
|   Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице раздела 2,         |     |
|   подтверждаю:                                                                      |     |
|                                                                                     |     |
|   Руководитель организации                                                          |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|                                                                                     |     |
|   Индивидуальный предприниматель                                                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|                                                                                     |     |
|   Представитель                                                                     |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
+-+                                                                                   |   +-+
+-------------------------------------------------------------------------------------------+


+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||||+-+                +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|  ||||||||||               ИНН | | | | | | | | | | | | |                             |     |
|   51001049                    +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                           КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |                |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                                                                                     |     |
|                                                                 Форма по КНД 1151001|     |
|                                                                         Раздел 00003|     |
|                                                                                     |     |
|      Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по      |     |
|    реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по    |     |
|   налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса   |     |
|                                РФ                                 |     |
|                                                                                     |     |
|                                                       Все суммы указываются в рублях|     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||N п/п|      Налогооблагаемые объекты       |  Код  | Налоговая | Ставка |Сумма НДС| |     |
||     |                                     | строки|    база   |  НДС   |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||  1  |                  2                  |   3   |     4     |   5    |    6    | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||1.   |Реализация товаров (работ, услуг), а |  010  |           |   20   |         | |     |
||     |также передача имущественных прав по +--------------------------------------+ |     |
||     |соответствующим ставкам налога, всего|  020  |           |   18   |         | |     |
||     |                                     +--------------------------------------+ |     |
||     |                                     |  030  |           |   10   |         | |     |
||     |                                     +--------------------------------------+ |     |
||     |                                     |  040  |           | 20/120 |         | |     |
||     |                                     +--------------------------------------+ |     |
||     |                                     |  050  |           | 18/118 |         | |     |
||     |                                     +--------------------------------------+ |     |
||     |                                     |  060  |           | 10/110 |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||     |в том числе:                         |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||1.1  |при погашении дебиторской            |  070  |           |   X    |         | |     |
||     |задолженности                        |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||1.2  |реализация товаров (работ, услуг),   |  080  |           |   X    |         | |     |
||     |длительность производственного цикла |       |           |        |         | |     |
||     |изготовления которых составляет свыше|       |           |        |         | |     |
||     |шести месяцев, по перечню,           |       |           |        |         | |     |
||     |определяемому Правительством         |       |           |        |         | |     |
||     |РФ                 |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||2.   |Реализация предприятия в целом как   |  090  |           |   X    |         | |     |
||     |имущественного комплекса             |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||3.   |Сумма налога, исчисленная с налоговой|  100  |           |   X    |         | |     |
||     |базы и не предъявляемая покупателю,  |       |           |        |         | |     |
||     |всего                                |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||     |в том числе:                         |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||3.1  |передача товаров (работ, услуг) для  |  110  |           |   18   |         | |     |
||     |собственных нужд                     +--------------------------------------+ |     |
||     |                                     |  120  |           |   10   |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||3.2  |выполнение строительно-монтажных     |  130  |           |   18   |         | |     |
||     |работ для собственного потребления   |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||4.   |Суммы  полученной оплаты, частичной  |  140  |           | 18/118 |         | |     |
||     |оплаты в счет предстоящих поставок   +--------------------------------------+ |     |
||     |товаров (выполнения работ, оказания  |  150  |           | 10/110 |         | |     |
||     |услуг)                               |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||5.   |Суммы, связанные с расчетами по      |  160  |           | 18/118 |         | |     |
||     |оплате налогооблагаемых товаров      +--------------------------------------+ |     |
||     |(работ, услуг)                       |  170  |           | 10/110 |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||6.   |Всего исчислено (сумма величин графы |  180  |           |   X    |         | |     |
||     |4 строк 010 - 060, 090, 100, 140 -   |       |           |        |         | |     |
||     |170; сумма величин графы 6 строк 010 |       |           |        |         | |     |
||     |- 060, 090, 100, 140 - 170)          |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||7.   |Суммы налога, подлежащие             |  190  |     X     |   X    |         | |     |
||     |восстановлению, ранее правомерно     |       |           |        |         | |     |
||     |принятые к вычету по товарам         |       |           |        |         | |     |
||     |(работам, услугам), в том числе      |       |           |        |         | |     |
||     |основным средствам и нематериальным  |       |           |        |         | |     |
||     |активам, имущественным правам        |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||8.   |Сумма налога, предъявленная при      |  200  |     X     |   X    |         | |     |
||     |приобретении товаров (работ, услуг) и|       |           |        |         | |     |
||     |ранее правомерно принятая к вычету,  |       |           |        |         | |     |
||     |подлежащая восстановлению при        |       |           |        |         | |     |
||     |совершении операций по реализации    |       |           |        |         | |     |
||     |товаров (работ, услуг), облагаемых по|       |           |        |         | |     |
||     |налоговой ставке 0 процентов         |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||9.   |Общая сумма НДС, исчисленная с учетом|  210  |     X     |   X    |         | |     |
||     |восстановленных сумм налога (сумма   |       |           |        |         | |     |
||     |величин графы 6 строк 180 - 200)     |       |           |        |         | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
+-+                                                                                   |   +-+
+-------------------------------------------------------------------------------------------+


+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||||+-+                +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|  ||||||||||               ИНН | | | | | | | | | | | | |                             |     |
|   51001056                    +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                           КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |                |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                                                                                     |     |
|                                                                 Форма по КНД 1151001|     |
|                                                                         Раздел 00003|     |
|                                                                                     |     |
| Продолжение раздела 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям |     |
|  по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по   |     |
|   налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса   |     |
|                                РФ                                 |     |
|                                                                                     |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||N п/п |                       НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ                       | Код  |Сумма| |     |
||      |                                                              |строки| НДС | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||  1   |                              2                               |  3   |  4  | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 10.  |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении| 220  |     | |     |
||      |на территории РФ товаров (работ, услуг),    |      |     | |     |
||      |имущественных прав, подлежащая вычету, всего:                 |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||      |в том числе:                                                  |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 10.1 |предъявленная подрядными организациями (заказчиками-          | 230  |     | |     |
||      |застройщиками) при проведении капитального строительства      |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 10.2 |предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании  | 240  |     | |     |
||      |платежного поручения на перечисление денежных средств при     |      |     | |     |
||      |осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных       |      |     | |     |
||      |требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при    |      |     | |     |
||      |приобретении на территории РФ товаров       |      |     | |     |
||      |(работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету         |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||      |из нее:                                                       |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||10.2.1|предъявленная подрядными организациями (заказчиками-          | 250  |     | |     |
||      |застройщиками) при проведении капитального строительства      |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 11.  |Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных| 260  |     | |     |
||      |работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет,     |      |     | |     |
||      |подлежащая вычету                                             |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 12.  |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров | 270  |     | |     |
||      |на таможенную территорию РФ, подлежащая     |      |     | |     |
||      |вычету, всего:                                                |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||      |в том числе:                                                  |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 12.1 |таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах | 280  |     | |     |
||      |выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и       |      |     | |     |
||      |переработки вне таможенной территории                         |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 12.2 |налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики   | 290  |     | |     |
||      |Беларусь                                                      |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 13.  |Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты,    | 300  |     | |     |
||      |подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров     |      |     | |     |
||      |(выполнения работ, оказания услуг)                            |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 14.  |Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в        | 310  |     | |     |
||      |качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету    |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 15.  |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при      | 320  |     | |     |
||      |реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих      |      |     | |     |
||      |товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ,        |      |     | |     |
||      |оказания услуг), а также сумма налога, уплаченная             |      |     | |     |
||      |налогоплательщиком в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в |      |     | |     |
||      |счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания |      |     | |     |
||      |услуг), реализуемых на территории РФ, в     |      |     | |     |
||      |случае расторжения либо при изменении условий соответствующего|      |     | |     |
||      |договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей   |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 16.  |Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в   | 330  |     | |     |
||      |том числе по основным средствам и нематериальным активам,     |      |     | |     |
||      |имущественным правам, используемым для осуществления операций |      |     | |     |
||      |по производству товаров (работ, услуг) длительного            |      |     | |     |
||      |производственного цикла                                       |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 17.  |Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в| 340  |     | |     |
||      |строках 220, 260, 270, 300 - 330)                             |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 18.  |Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному     | 350  |     | |     |
||      |разделу (разность величин строк 210, 340 больше или равна     |      |     | |     |
||      |нулю)                                                         |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 19.  |Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению по данному разделу  | 360  |     | |     |
||      |(разность величин строк 210, 340 меньше нуля)                 |      |     | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|                                                                                     |     |
|   Достоверность и полноту сведений, указанных в данном разделе, подтверждаю:        |     |
|                                                                                     |     |
|   Руководитель организации                                                          |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|                                                                                     |     |
|   Индивидуальный предприниматель                                                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|                                                                                     |     |
|   Представитель                                                                     |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
|   Подпись ______________________      Дата | | | | | | | | | | |                    |     |
|                                            +---+ +---+ +---+---+                    |     |
+-+                                                                                   |   +-+
+-------------------------------------------------------------------------------------------+


+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||||+-+                +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|  ||||||||||               ИНН | | | | | | | | | | | | |                             |     |
|   51001063                    +---+---+---+---+---+---+                             |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                           КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | |                |     |
|                               +---+---+---+---+-+      +---+---+---+                |     |
|                                                                                     |     |
|                                                                 Форма по КНД 1151001|     |
|                                                                         Раздел 00004|     |
|                                                                                     |     |
|    Раздел 4. Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров    |     |
|    (работ, услуг), передаче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету,  |     |
|      иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность      |     |
|             на территории РФ через свои подразделения             |     |
|                           (представительства, отделения)                            |     |
|                                                                                     |     |
|                                                       Все суммы указываются в рублях|     |
|                                                                                     |     |
| Код строки 010                                                                      |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| №  |   Наименования подразделений    |    КПП    | Сумма налога, |Сумма налоговых| |     |
||п/п |    иностранной организации,     |           |исчисленная по |    вычетов    | |     |
||    | состоящей на учете в налоговых  |           |  операциям,   |               | |     |
||    |  органах РФ   |           |  подлежащим   |               | |     |
||    |                                 |           |налогообложению|               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| 1  |                2                |     3     |       4       |       5       | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
||    |                                 |           |               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|| Всего по иностранной организации (код строки 020)|               |               | |     |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |     |
|                                                                                     |     |
