Курсы доллара США (USD), немецкой марки (DM) и евро (EUR) за 1999 год

1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 | 2005 |  2006 | 2007 | 2008 | 20092010  |  2011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  

Доллар США, USD Немецкая марка, DM Евро, EUR
Дата Курс к рублю +/−
30.12.1999 27.0000 +0.0000
29.12.1999 27.0000 +0.0500
28.12.1999 26.9500 +0.1900
25.12.1999 26.7600 +0.0400
24.12.1999 26.7200 -0.0200
23.12.1999 26.7400 +0.0300
22.12.1999 26.7100 -0.0100
21.12.1999 26.7200 -0.0500
18.12.1999 26.7700 +0.0000
17.12.1999 26.7700 -0.0300
16.12.1999 26.8000 -0.0200
15.12.1999 26.8200 -0.0100
11.12.1999 26.8300 -0.0400
10.12.1999 26.8700 +0.0000
09.12.1999 26.8700 +0.0500
08.12.1999 26.8200 -0.0200
07.12.1999 26.8400 +0.1000
04.12.1999 26.7400 +0.0600
03.12.1999 26.6800 -0.0700
02.12.1999 26.7500 +0.2200
01.12.1999 26.5300 +0.1100
30.11.1999 26.4200 -0.0100
27.11.1999 26.4300 +0.0000
26.11.1999 26.4300 +0.0000
25.11.1999 26.4300 -0.0400
24.11.1999 26.4700 -0.0200
23.11.1999 26.4900 +0.1000
20.11.1999 26.3900 -0.0200
19.11.1999 26.4100 +0.0900
18.11.1999 26.3200 +0.0800
17.11.1999 26.2400 +0.0000
16.11.1999 26.2400 -0.0700
13.11.1999 26.3100 +0.2000
12.11.1999 26.1100 +0.0000
11.11.1999 26.1100 -0.0800
10.11.1999 26.1900 -0.0400
06.11.1999 26.2300 -0.0100
05.11.1999 26.2400 -0.0200
04.11.1999 26.2600 -0.1100
03.11.1999 26.3700 +0.3000
02.11.1999 26.0700 +0.0200
30.10.1999 26.0500 -0.0400
29.10.1999 26.0900 +0.2900
28.10.1999 25.8000 +0.1200
27.10.1999 25.6800 -0.0300
26.10.1999 25.7100 -0.0500
23.10.1999 25.7600 -0.0300
22.10.1999 25.7900 -0.0400
21.10.1999 25.8300 +0.0000
20.10.1999 25.8300 -0.0500
19.10.1999 25.8800 +0.0800
16.10.1999 25.8000 +0.1300
15.10.1999 25.6700 -0.0300
14.10.1999 25.7000 -0.0400
13.10.1999 25.7400 -0.0200
12.10.1999 25.7600 +0.0000
09.10.1999 25.7600 +0.0400
08.10.1999 25.7200 -0.0600
07.10.1999 25.7800 -0.1200
06.10.1999 25.9000 +0.4100
05.10.1999 25.4900 +0.2900
02.10.1999 25.2000 +0.1500
01.10.1999 25.0500 -0.0300
30.09.1999 25.0800 -0.1400
29.09.1999 25.2200 -0.0500
28.09.1999 25.2700 -0.0100
25.09.1999 25.2800 -0.0100
24.09.1999 25.2900 -0.0200
23.09.1999 25.3100 -0.0300
22.09.1999 25.3400 -0.0600
21.09.1999 25.4000 -0.0100
18.09.1999 25.4100 +0.0100
17.09.1999 25.4000 -0.0800
16.09.1999 25.4800 -0.0500
15.09.1999 25.5300 -0.0100
14.09.1999 25.5400 -0.1600
11.09.1999 25.7000 -0.0100
10.09.1999 25.7100 -0.0200
09.09.1999 25.7300 -0.0600
08.09.1999 25.7900 -0.0300
07.09.1999 25.8200 +0.0000
04.09.1999 25.8200 -0.0500
03.09.1999 25.8700 +0.6500
02.09.1999 25.2200 +0.4100
01.09.1999 24.8100 +0.0600
31.08.1999 24.7500 +0.0000
28.08.1999 24.7500 +0.0000
27.08.1999 24.7500 +0.0000
26.08.1999 24.7500 -0.0100
25.08.1999 24.7600 -0.0400
24.08.1999 24.8000 -0.0200
21.08.1999 24.8200 +0.2200
20.08.1999 24.6000 -0.0200
19.08.1999 24.6200 -0.1400
18.08.1999 24.7600 -0.1000
17.08.1999 24.8600 -0.0200
14.08.1999 24.8800 -0.0200
13.08.1999 24.9000 -0.0600
12.08.1999 24.9600 -0.0500
11.08.1999 25.0100 -0.2800
10.08.1999 25.2900 +0.7400
07.08.1999 24.5500 +0.1500
06.08.1999 24.4000 +0.1000
05.08.1999 24.3000 +0.0800
04.08.1999 24.2200 +0.0300
03.08.1999 24.1900 +0.0000
31.07.1999 24.1900 -0.0200
30.07.1999 24.2100 -0.0100
29.07.1999 24.2200 +0.0000
28.07.1999 24.2200 +0.0000
27.07.1999 24.2200 -0.0100
24.07.1999 24.2300 -0.0100
23.07.1999 24.2400 -0.0200
22.07.1999 24.2600 -0.0200
21.07.1999 24.2800 -0.0200
20.07.1999 24.3000 -0.0200
17.07.1999 24.3200 -0.0200
16.07.1999 24.3400 -0.0200
15.07.1999 24.3600 -0.0200
14.07.1999 24.3800 -0.0200
13.07.1999 24.4000 -0.0200
10.07.1999 24.4200 -0.0200
09.07.1999 24.4400 -0.0200
08.07.1999 24.4600 -0.0200
07.07.1999 24.4800 +0.1900
06.07.1999 24.2900 +0.0000
03.07.1999 24.2900 +0.0800
02.07.1999 24.2100 +0.0000
01.07.1999 24.2100 -0.0100
30.06.1999 24.2200 +0.0000
29.06.1999 24.2200 +0.0000
26.06.1999 24.2200 +0.0000
25.06.1999 24.2200 -0.0100
24.06.1999 24.2300 +0.0000
23.06.1999 24.2300 +0.0000
22.06.1999 24.2300 +0.0000
19.06.1999 24.2300 +0.0000
18.06.1999 24.2300 +0.0000
17.06.1999 24.2300 -0.0200
16.06.1999 24.2500 -0.0200
12.06.1999 24.2700 -0.0200
11.06.1999 24.2900 -0.0200
10.06.1999 24.3100 -0.0200
09.06.1999 24.3300 -0.0100
08.06.1999 24.3400 -0.0200
05.06.1999 24.3600 -0.0200
04.06.1999 24.3800 -0.0200
03.06.1999 24.4000 -0.0300
02.06.1999 24.4300 -0.0100
01.06.1999 24.4400 +0.0000
29.05.1999 24.4400 -0.0200
28.05.1999 24.4600 -0.0400
27.05.1999 24.5000 -0.0500
26.05.1999 24.5500 -0.0500
25.05.1999 24.6000 -0.0500
22.05.1999 24.6500 -0.0500
21.05.1999 24.7000 -0.0500
20.05.1999 24.7500 -0.0400
19.05.1999 24.7900 -0.0700
18.05.1999 24.8600 -0.0600
15.05.1999 24.9200 +0.2300
14.05.1999 24.6900 +0.7000
13.05.1999 23.9900 -0.0100
12.05.1999 24.0000 -0.0400
08.05.1999 24.0400 -0.0300
07.05.1999 24.0700 -0.0200
06.05.1999 24.0900 -0.0700
01.05.1999 24.1600 -0.0700
30.04.1999 24.2300 -0.0800
29.04.1999 24.3100 -0.0900
28.04.1999 24.4000 -0.1300
27.04.1999 24.5300 -0.0900
24.04.1999 24.6200 -0.0500
23.04.1999 24.6700 -0.0500
22.04.1999 24.7200 -0.0500
21.04.1999 24.7700 -0.0100
20.04.1999 24.7800 +0.0100
17.04.1999 24.7700 -0.0300
16.04.1999 24.8000 -0.0500
15.04.1999 24.8500 -0.0500
14.04.1999 24.9000 -0.0600
13.04.1999 24.9600 -0.0700
10.04.1999 25.0300 -0.0600
09.04.1999 25.0900 -0.0300
08.04.1999 25.1200 +0.0200
07.04.1999 25.1000 -0.0100
06.04.1999 25.1100 +0.2800
03.04.1999 24.8300 +0.5400
02.04.1999 24.2900 +0.1300
01.04.1999 24.1600 -0.0200
31.03.1999 24.1800 -0.0200
30.03.1999 24.2000 +0.0100
27.03.1999 24.1900 +0.0100
26.03.1999 24.1800 -0.0400
25.03.1999 24.2200 -0.0700
24.03.1999 24.2900 +0.3700
23.03.1999 23.9200 +0.2400
20.03.1999 23.6800 +0.0300
19.03.1999 23.6500 +0.2400
18.03.1999 23.4100 +0.0600
17.03.1999 23.3500 +0.0900
16.03.1999 23.2600 +0.1400
13.03.1999 23.1200 +0.0800
12.03.1999 23.0400 +0.0600
11.03.1999 22.9800 -0.0500
10.03.1999 23.0300 -0.0600
06.03.1999 23.0900 +0.0800
05.03.1999 23.0100 +0.0800
04.03.1999 22.9300 +0.0400
03.03.1999 22.8900 +0.0000
02.03.1999 22.8900 +0.0300
27.02.1999 22.8600 +0.0200
26.02.1999 22.8400 +0.0200
25.02.1999 22.8200 +0.0200
24.02.1999 22.8000 -0.0400
23.02.1999 22.8400 +0.0000
20.02.1999 22.8400 -0.0800
19.02.1999 22.9200 +0.0500
18.02.1999 22.8700 -0.2400
17.02.1999 23.1100 +0.2700
16.02.1999 22.8400 -0.0500
13.02.1999 22.8900 +0.1000
12.02.1999 22.7900 +0.0300
11.02.1999 22.7600 -0.1400
10.02.1999 22.9000 -0.1500
09.02.1999 23.0500 -0.0700
06.02.1999 23.1200 -0.0200
05.02.1999 23.1400 +0.0200
04.02.1999 23.1200 +0.2000
03.02.1999 22.9200 +0.1500
02.02.1999 22.7700 +0.1700
30.01.1999 22.6000 -0.1700
29.01.1999 22.7700 +0.1000
28.01.1999 22.6700 -0.1500
27.01.1999 22.8200 -0.1300
26.01.1999 22.9500 +0.2000
23.01.1999 22.7500 +0.0200
22.01.1999 22.7300 +0.3400
21.01.1999 22.3900 -0.5900
20.01.1999 22.9800 +0.6100
19.01.1999 22.3700 +0.4900
16.01.1999 21.8800 +0.4300
15.01.1999 21.4500 -0.3500
14.01.1999 21.8000 -0.7800
13.01.1999 22.5800 -0.4800
12.01.1999 23.0600 +0.6600
11.01.1999 22.4000 +0.4900
07.01.1999 21.9100 +1.2600
06.01.1999 20.6500 +0.0000
01.01.1999 20.6500 +0.0000
Дата Курс к рублю +/−
30.12.1999 13.9200 -0.0500
29.12.1999 13.9700 -0.0100
28.12.1999 13.9800 +0.1000
25.12.1999 13.8800 +0.1000
24.12.1999 13.7800 -0.0100
23.12.1999 13.7900 -0.0200
22.12.1999 13.8100 +0.0300
21.12.1999 13.7800 -0.1400
18.12.1999 13.9200 +0.1300
17.12.1999 13.7900 +0.0100
16.12.1999 13.7800 -0.1300
15.12.1999 13.9100 -0.0700
11.12.1999 13.9800 -0.1500
10.12.1999 14.1300 +0.0300
09.12.1999 14.1000 +0.0900
08.12.1999 14.0100 +0.2700
07.12.1999 13.7400 +0.0500
04.12.1999 13.6900 -0.0400
03.12.1999 13.7300 -0.0800
02.12.1999 13.8100 +0.1500
01.12.1999 13.6600 -0.0600
30.11.1999 13.7200 -0.0200
27.11.1999 13.7400 -0.0200
26.11.1999 13.7600 -0.1000
25.11.1999 13.8600 -0.1000
24.11.1999 13.9600 +0.0000
23.11.1999 13.9600 +0.0600
20.11.1999 13.9000 -0.1500
19.11.1999 14.0500 +0.1700
18.11.1999 13.8800 +0.0200
17.11.1999 13.8600 +0.0000
16.11.1999 13.8600 -0.1400
13.11.1999 14.0000 +0.0800
12.11.1999 13.9200 +0.0200
11.11.1999 13.9000 +0.0300
10.11.1999 13.8700 -0.0300
06.11.1999 13.9000 -0.1800
05.11.1999 14.0800 -0.0400
04.11.1999 14.1200 -0.0900
03.11.1999 14.2100 +0.1700
02.11.1999 14.0400 +0.0100
30.10.1999 14.0300 +0.0200
29.10.1999 14.0100 +0.0500
28.10.1999 13.9600 -0.0600
27.10.1999 14.0200 -0.0200
26.10.1999 14.0400 -0.1600
23.10.1999 14.2000 +0.0000
22.10.1999 14.2000 -0.0400
21.10.1999 14.2400 -0.0500
20.10.1999 14.2900 -0.1100
19.10.1999 14.4000 +0.1300
16.10.1999 14.2700 +0.1000
15.10.1999 14.1700 +0.0000
14.10.1999 14.1700 +0.1600
13.10.1999 14.0100 +0.0300
12.10.1999 13.9800 -0.1200
09.10.1999 14.1000 +0.0200
08.10.1999 14.0800 -0.0400
07.10.1999 14.1200 -0.0800
06.10.1999 14.2000 +0.2300
05.10.1999 13.9700 +0.1500
02.10.1999 13.8200 +0.1900
01.10.1999 13.6300 +0.1000
30.09.1999 13.5300 +0.0500
29.09.1999 13.4800 -0.0300
28.09.1999 13.5100 -0.0800
25.09.1999 13.5900 +0.0900
24.09.1999 13.5000 -0.0900
23.09.1999 13.5900 +0.1300
22.09.1999 13.4600 -0.0800
21.09.1999 13.5400 +0.0700
18.09.1999 13.4700 -0.0800
17.09.1999 13.5500 +0.1200
16.09.1999 13.4300 -0.1200
15.09.1999 13.5500 +0.0100
14.09.1999 13.5400 -0.3000
11.09.1999 13.8400 -0.1300
10.09.1999 13.9700 +0.0200
09.09.1999 13.9500 +0.0200
08.09.1999 13.9300 -0.0500
07.09.1999 13.9800 -0.1400
04.09.1999 14.1200 +0.1500
03.09.1999 13.9700 +0.3400
02.09.1999 13.6300 +0.3100
01.09.1999 13.3200 +0.0700
31.08.1999 13.2500 +0.0100
28.08.1999 13.2400 +0.0200
27.08.1999 13.2200 -0.0900
26.08.1999 13.3100 +0.1000
25.08.1999 13.2100 -0.3100
24.08.1999 13.5200 +0.0300
21.08.1999 13.4900 +0.3000
20.08.1999 13.1900 -0.0400
19.08.1999 13.2300 -0.1500
18.08.1999 13.3800 -0.0700
17.08.1999 13.4500 -0.1500
14.08.1999 13.6000 +0.0300
13.08.1999 13.5700 -0.1000
12.08.1999 13.6700 -0.0100
11.08.1999 13.6800 -0.1700
10.08.1999 13.8500 +0.3600
07.08.1999 13.4900 +0.0500
06.08.1999 13.4400 +0.1300
05.08.1999 13.3100 +0.1100
04.08.1999 13.2000 -0.0200
03.08.1999 13.2200 -0.0400
31.07.1999 13.2600 +0.0700
30.07.1999 13.1900 -0.0100
29.07.1999 13.2000 -0.0200
28.07.1999 13.2200 +0.1800
27.07.1999 13.0400 +0.0300
24.07.1999 13.0100 -0.0200
23.07.1999 13.0300 +0.0700
22.07.1999 12.9600 +0.1900
21.07.1999 12.7700 +0.1700
20.07.1999 12.6000 -0.0800
17.07.1999 12.6800 -0.0300
16.07.1999 12.7100 +0.0300
15.07.1999 12.6800 +0.0500
14.07.1999 12.6300 -0.0900
13.07.1999 12.7200 -0.0500
10.07.1999 12.7700 +0.0500
09.07.1999 12.7200 -0.0900
08.07.1999 12.8100 +0.0100
07.07.1999 12.8000 +0.1100
06.07.1999 12.6900 -0.0300
03.07.1999 12.7200 -0.1300
02.07.1999 12.8500 +0.0600
01.07.1999 12.7900 -0.0300
30.06.1999 12.8200 -0.0700
29.06.1999 12.8900 -0.0100
26.06.1999 12.9000 +0.1100
25.06.1999 12.7900 -0.0200
24.06.1999 12.8100 +0.0100
23.06.1999 12.8000 -0.0800
22.06.1999 12.8800 +0.1000
19.06.1999 12.7800 +0.0100
18.06.1999 12.7700 -0.1400
17.06.1999 12.9100 -0.0200
16.06.1999 12.9300 -0.1000
12.06.1999 13.0300 +0.0500
11.06.1999 12.9800 -0.0100
10.06.1999 12.9900 +0.1400
09.06.1999 12.8500 +0.0500
08.06.1999 12.8000 -0.0300
05.06.1999 12.8300 -0.0800
04.06.1999 12.9100 -0.1300
03.06.1999 13.0400 +0.0100
02.06.1999 13.0300 -0.0300
01.06.1999 13.0600 +0.0100
29.05.1999 13.0500 -0.0200
28.05.1999 13.0700 -0.2000
27.05.1999 13.2700 -0.0300
26.05.1999 13.3000 +0.0200
25.05.1999 13.2800 -0.0600
22.05.1999 13.3400 -0.1400
21.05.1999 13.4800 -0.0100
20.05.1999 13.4900 -0.0700
19.05.1999 13.5600 +0.0100
18.05.1999 13.5500 -0.0400
15.05.1999 13.5900 +0.1400
14.05.1999 13.4500 +0.2900
13.05.1999 13.1600 -0.0800
12.05.1999 13.2400 -0.0300
08.05.1999 13.2700 +0.0500
07.05.1999 13.2200 +0.1100
06.05.1999 13.1100 -0.0100
01.05.1999 13.1200 -0.0400
30.04.1999 13.1600 -0.1000
29.04.1999 13.2600 +0.0100
28.04.1999 13.2500 -0.0500
27.04.1999 13.3000 -0.1000
24.04.1999 13.4000 +0.0000
23.04.1999 13.4000 -0.0300
22.04.1999 13.4300 -0.0700
21.04.1999 13.5000 -0.0400
20.04.1999 13.5400 +0.0400
17.04.1999 13.5000 -0.1900
16.04.1999 13.6900 -0.0100
15.04.1999 13.7000 -0.0800
14.04.1999 13.7800 -0.0300
13.04.1999 13.8100 +0.0500
10.04.1999 13.7600 -0.0800
09.04.1999 13.8400 -0.0400
08.04.1999 13.8800 +0.1100
07.04.1999 13.7700 -0.0400
06.04.1999 13.8100 +0.1300
03.04.1999 13.6800 +0.3100
02.04.1999 13.3700 +0.1200
01.04.1999 13.2500 -0.0100
31.03.1999 13.2600 -0.0400
30.03.1999 13.3000 -0.1300
27.03.1999 13.4300 -0.0300
26.03.1999 13.4600 -0.0500
25.03.1999 13.5100 -0.0200
24.03.1999 13.5300 +0.2400
23.03.1999 13.2900 +0.0200
20.03.1999 13.2700 -0.0700
19.03.1999 13.3400 +0.2000
18.03.1999 13.1400 +0.1900
17.03.1999 12.9500 -0.0200
16.03.1999 12.9700 -0.0500
13.03.1999 13.0200 +0.1200
12.03.1999 12.9000 +0.1200
11.03.1999 12.7800 -0.0500
10.03.1999 12.8300 +0.0500
06.03.1999 12.7800 +0.0000
05.03.1999 12.7800 -0.0300
04.03.1999 12.8100 +0.0700
03.03.1999 12.7400 -0.1300
02.03.1999 12.8700 +0.0300
27.02.1999 12.8400 -0.0300
26.02.1999 12.8700 +0.0600
25.02.1999 12.8100 -0.0700
24.02.1999 12.8800 -0.0100
23.02.1999 12.8900 -0.1900
20.02.1999 13.0800 -0.1200
19.02.1999 13.2000 +0.0700
18.02.1999 13.1300 -0.1100
17.02.1999 13.2400 +0.0700
16.02.1999 13.1700 +0.0100
13.02.1999 13.1600 -0.0400
12.02.1999 13.2000 +0.0600
11.02.1999 13.1400 -0.1000
10.02.1999 13.2400 -0.0200
09.02.1999 13.2600 -0.1300
06.02.1999 13.3900 +0.0100
05.02.1999 13.3800 -0.0200
04.02.1999 13.4000 +0.1200
03.02.1999 13.2800 +0.0600
02.02.1999 13.2200 +0.0400
30.01.1999 13.1800 -0.1400
29.01.1999 13.3200 -0.0400
28.01.1999 13.3600 -0.1400
27.01.1999 13.5000 -0.1100
26.01.1999 13.6100 +0.1200
23.01.1999 13.4900 +0.0400
22.01.1999 13.4500 +0.1900
21.01.1999 13.2600 -0.3300
20.01.1999 13.5900 +0.3500
19.01.1999 13.2400 +0.1300
16.01.1999 13.1100 +0.3300
15.01.1999 12.7800 -0.1200
14.01.1999 12.9000 -0.3700
13.01.1999 13.2700 -0.3900
12.01.1999 13.6600 +0.4200
11.01.1999 13.2400 +0.0800
07.01.1999 13.1600 +0.6800
06.01.1999 12.4800 +0.1600
01.01.1999 12.3200 -0.0260
Дата Курс к рублю +/−
30.12.1999 27.2300 -0.0900
29.12.1999 27.3200 -0.0100
28.12.1999 27.3300 +0.1900
25.12.1999 27.1400 +0.1800
24.12.1999 26.9600 -0.0200
23.12.1999 26.9800 -0.0300
22.12.1999 27.0100 +0.0600
21.12.1999 26.9500 -0.2800
18.12.1999 27.2300 +0.2700
17.12.1999 26.9600 +0.0100
16.12.1999 26.9500 -0.2500
15.12.1999 27.2000 -0.1500
11.12.1999 27.3500 -0.2800
10.12.1999 27.6300 +0.0500
09.12.1999 27.5800 +0.1700
08.12.1999 27.4100 +0.5400
07.12.1999 26.8700 +0.0900
04.12.1999 26.7800 -0.0700
03.12.1999 26.8500 -0.1500
02.12.1999 27.0000 +0.2800
01.12.1999 26.7200 -0.1200
30.11.1999 26.8400 -0.0300
27.11.1999 26.8700 -0.0400
26.11.1999 26.9100 -0.2000
25.11.1999 27.1100 -0.1900
24.11.1999 27.3000 +0.0000
23.11.1999 27.3000 +0.1100
20.11.1999 27.1900 -0.3000
19.11.1999 27.4900 +0.3400
18.11.1999 27.1500 +0.0400
17.11.1999 27.1100 +0.0100
16.11.1999 27.1000 -0.2800
13.11.1999 27.3800 +0.1500
12.11.1999 27.2300 +0.0500
11.11.1999 27.1800 +0.0400
10.11.1999 27.1400 -0.0400
06.11.1999 27.1800 -0.3500
05.11.1999 27.5300 -0.0900
04.11.1999 27.6200 -0.1600
03.11.1999 27.7800 +0.3200
02.11.1999 27.4600 +0.0300
30.10.1999 27.4300 +0.0200
29.10.1999 27.4100 +0.1100
28.10.1999 27.3000 -0.1200
27.10.1999 27.4200 -0.0400
26.10.1999 27.4600 -0.3100
23.10.1999 27.7700 -0.0100
22.10.1999 27.7800 -0.0800
21.10.1999 27.8600 -0.0900
20.10.1999 27.9500 -0.2200
19.10.1999 28.1700 +0.2600
16.10.1999 27.9100 +0.2000
15.10.1999 27.7100 +0.0000
14.10.1999 27.7100 +0.3000
13.10.1999 27.4100 +0.0600
12.10.1999 27.3500 -0.2300
09.10.1999 27.5800 +0.0400
08.10.1999 27.5400 -0.0700
07.10.1999 27.6100 -0.1600
06.10.1999 27.7700 +0.4500
05.10.1999 27.3200 +0.3000
02.10.1999 27.0200 +0.3600
01.10.1999 26.6600 +0.2000
30.09.1999 26.4600 +0.0900
29.09.1999 26.3700 -0.0500
28.09.1999 26.4200 -0.1600
25.09.1999 26.5800 +0.1700
24.09.1999 26.4100 -0.1700
23.09.1999 26.5800 +0.2600
22.09.1999 26.3200 -0.1600
21.09.1999 26.4800 +0.1400
18.09.1999 26.3400 -0.1500
17.09.1999 26.4900 +0.2300
16.09.1999 26.2600 -0.2500
15.09.1999 26.5100 +0.0400
14.09.1999 26.4700 -0.5900
11.09.1999 27.0600 -0.2500
10.09.1999 27.3100 +0.0300
09.09.1999 27.2800 +0.0300
08.09.1999 27.2500 -0.0800
07.09.1999 27.3300 -0.2800
04.09.1999 27.6100 +0.2800
03.09.1999 27.3300 +0.6600
02.09.1999 26.6700 +0.6200
01.09.1999 26.0500 +0.1300
31.08.1999 25.9200 +0.0200
28.08.1999 25.9000 +0.0400
27.08.1999 25.8600 -0.1700
26.08.1999 26.0300 +0.2000
25.08.1999 25.8300 -0.6200
24.08.1999 26.4500 +0.0600
21.08.1999 26.3900 +0.5900
20.08.1999 25.8000 -0.0800
19.08.1999 25.8800 -0.2900
18.08.1999 26.1700 -0.1300
17.08.1999 26.3000 -0.3000
14.08.1999 26.6000 +0.0700
13.08.1999 26.5300 -0.2000
12.08.1999 26.7300 -0.0300
11.08.1999 26.7600 -0.3400
10.08.1999 27.1000 +0.7100
07.08.1999 26.3900 +0.1100
06.08.1999 26.2800 +0.2400
05.08.1999 26.0400 +0.2200
04.08.1999 25.8200 -0.0300
03.08.1999 25.8500 -0.0900
31.07.1999 25.9400 +0.1400
30.07.1999 25.8000 -0.0100
29.07.1999 25.8100 -0.0500
28.07.1999 25.8600 +0.3500
27.07.1999 25.5100 +0.0600
24.07.1999 25.4500 -0.0300
23.07.1999 25.4800 +0.1300
22.07.1999 25.3500 +0.3700
21.07.1999 24.9800 +0.3300
20.07.1999 24.6500 -0.1600
17.07.1999 24.8100 -0.0600
16.07.1999 24.8700 +0.0800
15.07.1999 24.7900 +0.1000
14.07.1999 24.6900 -0.1800
13.07.1999 24.8700 -0.1000
10.07.1999 24.9700 +0.0900
09.07.1999 24.8800 -0.1800
08.07.1999 25.0600 +0.0300
07.07.1999 25.0300 +0.2100
06.07.1999 24.8200 -0.0500
03.07.1999 24.8700 -0.2600
02.07.1999 25.1300 +0.1100
01.07.1999 25.0200 -0.0500
30.06.1999 25.0700 -0.1400
29.06.1999 25.2100 -0.0300
26.06.1999 25.2400 +0.2300
25.06.1999 25.0100 -0.0400
24.06.1999 25.0500 +0.0200
23.06.1999 25.0300 -0.1700
22.06.1999 25.2000 +0.2000
19.06.1999 25.0000 +0.0200
18.06.1999 24.9800 -0.2700
17.06.1999 25.2500 -0.0400
16.06.1999 25.2900 -0.1900
12.06.1999 25.4800 +0.1000
11.06.1999 25.3800 -0.0200
10.06.1999 25.4000 +0.2700
09.06.1999 25.1300 +0.1000
08.06.1999 25.0300 -0.0700
05.06.1999 25.1000 -0.1400
04.06.1999 25.2400 -0.2700
03.06.1999 25.5100 +0.0300
02.06.1999 25.4800 -0.0600
01.06.1999 25.5400 +0.0200
29.05.1999 25.5200 -0.0500
28.05.1999 25.5700 -0.3800
27.05.1999 25.9500 -0.0700
26.05.1999 26.0200 +0.0500
25.05.1999 25.9700 -0.1200
22.05.1999 26.0900 -0.2700
21.05.1999 26.3600 -0.0300
20.05.1999 26.3900 -0.1300
19.05.1999 26.5200 +0.0300
18.05.1999 26.4900 -0.0800
15.05.1999 26.5700 +0.2700
14.05.1999 26.3000 +0.5700
13.05.1999 25.7300 -0.1600
12.05.1999 25.8900 -0.0700
08.05.1999 25.9600 +0.1000
07.05.1999 25.8600 +0.2300
06.05.1999 25.6300 -0.0400
01.05.1999 25.6700 -0.0600
30.04.1999 25.7300 -0.2100
29.04.1999 25.9400 +0.0300
28.04.1999 25.9100 -0.1100
27.04.1999 26.0200 -0.2000
24.04.1999 26.2200 +0.0200
23.04.1999 26.2000 -0.0600
22.04.1999 26.2600 -0.1500
21.04.1999 26.4100 -0.0700
20.04.1999 26.4800 +0.0800
17.04.1999 26.4000 -0.3700
16.04.1999 26.7700 -0.0300
15.04.1999 26.8000 -0.1500
14.04.1999 26.9500 -0.0700
13.04.1999 27.0200 +0.1100
10.04.1999 26.9100 -0.1500
09.04.1999 27.0600 -0.0900
08.04.1999 27.1500 +0.2300
07.04.1999 26.9200 -0.0900
06.04.1999 27.0100 +0.2600
03.04.1999 26.7500 +0.5900
02.04.1999 26.1600 +0.2400
01.04.1999 25.9200 -0.0200
31.03.1999 25.9400 -0.0800
30.03.1999 26.0200 -0.2400
27.03.1999 26.2600 -0.0700
26.03.1999 26.3300 -0.0900
25.03.1999 26.4200 -0.0400
24.03.1999 26.4600 +0.4600
23.03.1999 26.0000 +0.0400
20.03.1999 25.9600 -0.1300
19.03.1999 26.0900 +0.4000
18.03.1999 25.6900 +0.3600
17.03.1999 25.3300 -0.0500
16.03.1999 25.3800 -0.0800
13.03.1999 25.4600 +0.2200
12.03.1999 25.2400 +0.2400
11.03.1999 25.0000 -0.1000
10.03.1999 25.1000 +0.1000
06.03.1999 25.0000 +0.0000
05.03.1999 25.0000 -0.0500
04.03.1999 25.0500 +0.1300
03.03.1999 24.9200 -0.2500
02.03.1999 25.1700 +0.0600
27.02.1999 25.1100 -0.0600
26.02.1999 25.1700 +0.1200
25.02.1999 25.0500 -0.1400
24.02.1999 25.1900 -0.0100
23.02.1999 25.2000 -0.3800
20.02.1999 25.5800 -0.2300
19.02.1999 25.8100 +0.1300
18.02.1999 25.6800 -0.2200
17.02.1999 25.9000 +0.1400
16.02.1999 25.7600 +0.0300
13.02.1999 25.7300 -0.0800
12.02.1999 25.8100 +0.1200
11.02.1999 25.6900 -0.2000
10.02.1999 25.8900 -0.0400
09.02.1999 25.9300 -0.2700
06.02.1999 26.2000 +0.0400
05.02.1999 26.1600 -0.0400
04.02.1999 26.2000 +0.2300
03.02.1999 25.9700 +0.1100
02.02.1999 25.8600 +0.0700
30.01.1999 25.7900 -0.2700
29.01.1999 26.0600 -0.0800
28.01.1999 26.1400 -0.2700
27.01.1999 26.4100 -0.2100
26.01.1999 26.6200 +0.2400
23.01.1999 26.3800 +0.0700
22.01.1999 26.3100 +0.3800
21.01.1999 25.9300 -0.6600
20.01.1999 26.5900 +0.7000
19.01.1999 25.8900 +0.2600
16.01.1999 25.6300 +0.6300
15.01.1999 25.0000 -0.2400
14.01.1999 25.2400 -0.7100
13.01.1999 25.9500 -0.7600
12.01.1999 26.7100 +0.8200
11.01.1999 25.8900 +0.1600
07.01.1999 25.7300 +1.3300
06.01.1999 24.4000 +0.3100
01.01.1999 24.0900 +0