Налоговая декларация по налогу на прибыль 2012 г. Приказ ФНС от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@

Приложение N 1
к Порядку заполнения налоговой
декларации по налогу на
прибыль организаций,
утв. приказом Федеральной
налоговой службы
от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@


Коды, определяющие отчетный (налоговый) период*


+-----------------------------------------------------------------------+
| Код  |                          Наименование                          |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  13  |первый квартал по консолидированной группе налогоплательщиков   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  14  |полугодие по консолидированной группе налогоплательщиков        |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  15  |девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  16  |год по консолидированной группе налогоплательщиков              |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  21  |первый квартал                                                  |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  31  |полугодие                                                       |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  33  |девять месяцев                                                  |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  34  |год                                                             |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  35  |один месяц                                                      |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  36  |два месяца                                                      |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  37  |три месяца                                                      |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  38  |четыре месяца                                                   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  39  |пять месяцев                                                    |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  40  |шесть месяцев                                                   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  41  |семь месяцев                                                    |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  42  |восемь месяцев                                                  |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  43  |девять месяцев                                                  |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  44  |десять месяцев                                                  |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  45  |одиннадцать месяцев                                             |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  46  |год                                                             |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  50  |последний налоговый период при реорганизации (ликвидации)       |
|      |организации                                                     |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  57  |один месяц по консолидированной группе налогоплательщиков       |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  58  |два месяца по консолидированной группе налогоплательщиков       |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  59  |три месяца по консолидированной группе налогоплательщиков       |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  60  |четыре месяца по консолидированной группе налогоплательщиков    |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  61  |пять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков     |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  62  |шесть месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков    |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  63  |семь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков     |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  64  |восемь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  65  |девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  66  |десять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков   |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  67  |одиннадцать месяцев по консолидированной группе                 |
|      |налогоплательщиков                                              |
|------+----------------------------------------------------------------|
|  68  |год по консолидированной группе налогоплательщиков              |
+-----------------------------------------------------------------------+

----------
* Коды в диапазоне с 35 по 46 (с 57 по 68) указываются налогоплательщиками (ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков), уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.




Страницы (всего 27):