С 1 января 2011 г. изменились КБК по ЕНВД, ЕСХН и налогу, уплачиваемому по УСН. Приказ ФНС от 20.01.2011 № ММВ-7-1/24@.

Приложение № 3
к Приказу ФНС России
от __________ № ____



ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ПО КОТОРЫМ УПРАВЛЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ



---------------------------------------------------------------------------
| № |          Наименование доходов           |      Коды бюджетной       |
|п/п|                                         |       классификации       |
---------------------------------------------------------------------------
| 1 |Налог     на     прибыль     организаций,|182 1 01 01012 02 0000 110 |
|   |зачисляемый    в    бюджеты     субъектов|                           |
|   |РФ                                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 2 |Налог   на   прибыль   организаций    для|182 1 01 01014 02 0000 110 |
|   |сельскохозяйственных                     |                           |
|   |товаропроизводителей,  не  перешедших  на|                           |
|   |систему        налогообложения        для|                           |
|   |сельскохозяйственных                     |                           |
|   |товаропроизводителей              (единый|                           |
|   |сельскохозяйственный      налог),      по|                           |
|   |деятельности,  связанной  с   реализацией|                           |
|   |произведенной  ими   сельскохозяйственной|                           |
|   |продукции,   а   также   с    реализацией|                           |
|   |произведенной  и  переработанной  данными|                           |
|   |организациями                 собственной|                           |
|   |сельскохозяйственной           продукции,|                           |
|   |зачисляемый    в    бюджеты     субъектов|                           |
|   |РФ                                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 3 |Налог   на   прибыль   организаций    при|182 1 01 01020 01 0000 110 |
|   |выполнении    соглашений    о     разделе|                           |
|   |продукции, заключенных  до  вступления  в|                           |
|   |силу Федерального закона  "О  соглашениях|                           |
|   |о     разделе     продукции"     и     не|                           |
|   |предусматривающих  специальные  налоговые|                           |
|   |ставки для зачисления  указанного  налога|                           |
|   |в федеральный бюджет и бюджеты  субъектов|                           |
|   |РФ                                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 4 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02010 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных  физическими  лицами,|                           |
|   |являющимися    налоговыми     резидентами|                           |
|   |РФ, в  виде  дивидендов                  |                           |
|   |от  долевого   участия   в   деятельности|                           |
|   |организаций                              |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 5 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02011 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных  физическими  лицами,|                           |
|   |не  являющимися  налоговыми   резидентами|                           |
|   |РФ, в  виде  дивидендов                  |                           |
|   |от  долевого   участия   в   деятельности|                           |
|   |организаций                              |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 6 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02021 01 0000 110 |
|   |доходов, облагаемых по налоговой  ставке,|                           |
|   |установленной  пунктом   1   статьи   224|                           |
|   |Налогового кодекса Российской  Федерации,|                           |
|   |за   исключением   доходов,    полученных|                           |
|   |физическими  лицами,  зарегистрированными|                           |
|   |в         качестве         индивидуальных|                           |
|   |предпринимателей,  частных  нотариусов  и|                           |
|   |других    лиц,    занимающихся    частной|                           |
|   |практикой                                |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 7 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02022 01 0000 110 |
|   |доходов, облагаемых по налоговой  ставке,|                           |
|   |установленной  пунктом   1   статьи   224|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и    полученных    физическими    лицами,|                           |
|   |зарегистрированными      в       качестве|                           |
|   |индивидуальных предпринимателей,  частных|                           |
|   |нотариусов  и  других  лиц,  занимающихся|                           |
|   |частной практикой                        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 8 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02030 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных  физическими  лицами,|                           |
|   |не  являющимися  налоговыми   резидентами|                           |
|   |РФ                                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
| 9 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02040 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных в  виде  выигрышей  и|                           |
|   |призов в проводимых  конкурсах,  играх  и|                           |
|   |других  мероприятиях  в   целях   рекламы|                           |
|   |товаров,  работ   и   услуг,   процентных|                           |
|   |доходов  по  вкладам  в  банках,  в  виде|                           |
|   |материальной  выгоды   от   экономии   на|                           |
|   |процентах    при    получении     заемных|                           |
|   |(кредитных) средств                      |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|10 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02050 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных в виде  процентов  по|                           |
|   |облигациям   с    ипотечным    покрытием,|                           |
|   |эмитированным до 1 января  2007  года,  а|                           |
|   |также     с      доходов      учредителей|                           |
|   |доверительного    управления    ипотечным|                           |
|   |покрытием,   полученных   на    основании|                           |
|   |приобретения    ипотечных    сертификатов|                           |
|   |участия, выданных  управляющим  ипотечным|                           |
|   |покрытием до 1 января 2007 года          |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|11 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02060 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных  физическими  лицами,|                           |
|   |не  являющимися  налоговыми   резидентами|                           |
|   |Российской   Федерации,    в    отношении|                           |
|   |которых  применяются  налоговые   ставки,|                           |
|   |установленные в Соглашениях об  избежании|                           |
|   |двойного налогообложения                 |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|12 |Налог  на   доходы   физических   лиц   с|182 1 01 02070 01 0000 110 |
|   |доходов, полученных  физическими  лицами,|                           |
|   |являющимися   иностранными    гражданами,|                           |
|   |осуществляющими трудовую деятельность  по|                           |
|   |найму  у  физических  лиц  на   основании|                           |
|   |патента                                  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|13 |Акцизы на спирт  этиловый  (в  том  числе|182 1 03 02011 01 0000 110 |
|   |этиловый спирт-сырец) из пищевого  сырья,|                           |
|   |производимый  на  территории   Российской|                           |
|   |Федерации                                |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|14 |Акцизы  на  спиртосодержащую   продукцию,|182 1 03 02020 01 0000 110 |
|   |производимую  на  территории   Российской|                           |
|   |Федерации                                |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|15 |Акцизы   на   вина,    производимые    на|182 1 03 02090 01 0000 110 |
|   |территории РФ                            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|16 |Акцизы   на   пиво,    производимое    на|182 1 03 02100 01 0000 110 |
|   |территории РФ                            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|17 |Акцизы   на   алкогольную   продукцию   с|182 1 03 02130 01 0000 110 |
|   |объемной  долей  спирта  этилового  до  9|                           |
|   |процентов  включительно  (за  исключением|                           |
|   |вин),    производимую    на    территории|                           |
|   |РФ                                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|18 |Акцизы   на   алкогольную   продукцию   с|182 1 03 02141 01 0000 110 |
|   |объемной долей спирта этилового  свыше  9|                           |
|   |процентов  (за   исключением   вин)   при|                           |
|   |реализации      производителями,       за|                           |
|   |исключением   реализации   на    акцизные|                           |
|   |склады, в части сумм по расчетам за  2003|                           |
|   |год                                      |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|19 |Акцизы   на   алкогольную   продукцию   с|182 1 03 02143 01 0000 110 |
|   |объемной долей спирта этилового  свыше  9|                           |
|   |процентов  (за   исключением   вин)   при|                           |
|   |реализации с  акцизных  складов  в  части|                           |
|   |сумм по расчетам за 2003 год             |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|20 |Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,|182 1 05 01011 01 0000 110 |
|   |выбравших     в     качестве      объекта|                           |
|   |налогообложения доходы                   |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|21 |Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,|182 1 05 01012 01 0000 110 |
|   |выбравших     в     качестве      объекта|                           |
|   |налогообложения  доходы   (за   налоговые|                           |
|   |периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|22 |Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,|182 1 05 01021 01 0000 110 |
|   |выбравших     в     качестве      объекта|                           |
|   |налогообложения  доходы,  уменьшенные  на|                           |
|   |величину расходов                        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|23 |Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,|182 1 05 01022 01 0000 110 |
|   |выбравших     в     качестве      объекта|                           |
|   |налогообложения  доходы,  уменьшенные  на|                           |
|   |величину расходов (за налоговые  периоды,|                           |
|   |истекшие до 1 января 2011 года)          |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|24 |Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты|182 1 05 01030 01 0000 110 |
|   |государственных    внебюджетных    фондов|                           |
|   |(уплаченный  (взысканный)  за   налоговые|                           |
|   |периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|25 |Налог,   взимаемый   в   виде   стоимости|182 1 05 01041 02 0000 110 |
|   |патента в связи с применением  упрощенной|                           |
|   |системы налогообложения                  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|26 |Налоги,  взимаемые   в   виде   стоимости|182 1 05 01042 02 0000 110 |
|   |патента в связи с применением  упрощенной|                           |
|   |системы  налогообложения  (за   налоговые|                           |
|   |периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|27 |Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты|182 1 05 01050 01 0000 110 |
|   |субъектов РФ                             |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|28 |Единый  налог  на  вмененный  доход   для|182 1 05 02010 02 0000 110 |
|   |отдельных видов деятельности             |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|29 |Единый  налог  на  вмененный  доход   для|182 1 05 02020 02 0000 110 |
|   |отдельных    видов    деятельности    (за|                           |
|   |налоговые периоды, истекшие до  1  января|                           |
|   |2011 года)                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|30 |Единый сельскохозяйственный налог        |182 1 05 03010 01 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|31 |Единый  сельскохозяйственный  налог   (за|182 1 05 03020 01 0000 110 |
|   |налоговые периоды, истекшие до  1  января|                           |
|   |2011 года)                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|32 |Налог  на   имущество   физических   лиц,|182 1 06 01010 03 0000 110 |
|   |взимаемый  по  ставкам,   применяемым   к|                           |
|   |объектам  налогообложения,  расположенным|                           |
|   |в границах внутригородских  муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|33 |Налог  на   имущество   физических   лиц,|182 1 06 01020 04 0000 110 |
|   |взимаемый  по  ставкам,   применяемым   к|                           |
|   |объектам  налогообложения,  расположенным|                           |
|   |в границах городских округов             |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|34 |Налог  на   имущество   физических   лиц,|182 1 06 01030 05 0000 110 |
|   |взимаемый  по  ставкам,   применяемым   к|                           |
|   |объектам  налогообложения,  расположенным|                           |
|   |в границах межселенных территорий        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|35 |Налог  на   имущество   физических   лиц,|182 1 06 01030 10 0000 110 |
|   |взимаемый  по  ставкам,   применяемым   к|                           |
|   |объектам  налогообложения,  расположенным|                           |
|   |в границах поселений                     |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|36 |Налог   на   имущество   организаций   по|182 1 06 02010 02 0000 110 |
|   |имуществу, не входящему в Единую  систему|                           |
|   |газоснабжения                            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|37 |Налог   на   имущество   организаций   по|182 1 06 02020 02 0000 110 |
|   |имуществу,  входящему  в  Единую  систему|                           |
|   |газоснабжения                            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|38 |Транспортный налог с организаций         |182 1 06 04011 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|39 |Транспортный налог с физических лиц      |182 1 06 04012 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|40 |Налог на игорный бизнес                  |182 1 06 05000 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|41 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06011 03 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  1   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах  внутригородских   муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|42 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06012 04 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  1   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах городских округов               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|43 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06013 05 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  1   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах межселенных территорий          |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|44 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06013 10 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  1   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах поселений                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|45 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06021 03 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  2   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах  внутригородских   муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|46 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06022 04 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  2   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах городских округов               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|47 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06023 05 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  2   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах межселенных территорий          |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|48 |Земельный налог,  взимаемый  по  ставкам,|182 1 06 06023 10 0000 110 |
|   |установленным    в     соответствии     с|                           |
|   |подпунктом  2   пункта   1   статьи   394|                           |
|   |Налогового кодекса  Российской  Федерации|                           |
|   |и      применяемым       к       объектам|                           |
|   |налогообложения,     расположенным      в|                           |
|   |границах поселений                       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|49 |Налог  на   недвижимость,   взимаемый   с|182 1 06 07000 04 0000 110 |
|   |объектов      недвижимого      имущества,|                           |
|   |расположенных в границах городов  Великий|                           |
|   |Новгород и Тверь                         |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|50 |Налог на  добычу  полезных  ископаемых  в|                           |
|   |виде углеводородного сырья:              |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|51 |Нефть                                    |182 1 07 01011 01 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|52 |Газовый   конденсат   из    всех    видов|182 1 07 01013 01 0000 110 |
|   |месторождений углеводородного сырья      |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|53 |Налог  на   добычу   общераспространенных|182 1 07 01020 01 0000 110 |
|   |полезных ископаемых                      |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|54 |Налог   на   добычу    прочих    полезных|182 1 07 01030 01 0000 110 |
|   |ископаемых   (за   исключением   полезных|                           |
|   |ископаемых в виде природных алмазов)     |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|55 |Налог на  добычу  полезных  ископаемых  в|182 1 07 01050 01 0000 110 |
|   |виде природных алмазов                   |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|56 |Регулярные  платежи  за  добычу  полезных|182 1 07 02020 01 0000 110 |
|   |ископаемых   (роялти)   при    выполнении|                           |
|   |соглашений о  разделе  продукции  в  виде|                           |
|   |углеводородного  сырья,  за   исключением|                           |
|   |газа горючего природного                 |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|57 |Сбор за пользование  объектами  животного|182 1 07 04010 01 0000 110 |
|   |мира                                     |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|58 |Сбор  за  пользование  объектами   водных|182 1 07 04020 01 0000 110 |
|   |биологических     ресурсов      (исключая|                           |
|   |внутренние водные объекты)               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|59 |Государственная   пошлина    по    делам,|182 1 08 02020 01 0000 110 |
|   |рассматриваемым          конституционными|                           |
|   |(уставными) судами  субъектов  Российской|                           |
|   |Федерации                                |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|60 |Государственная   пошлина    по    делам,|182 1 08 03010 01 0000 110 |
|   |рассматриваемым     в     судах     общей|                           |
|   |юрисдикции,    мировыми    судьями    (за|                           |
|   |исключением  Верховного  Суда  Российской|                           |
|   |Федерации)                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|61 |Налог     на     прибыль     организаций,|182 1 09 01010 03 0000 110 |
|   |зачислявшийся до 1  января  2005  года  в|                           |
|   |местные    бюджеты,    мобилизуемый    на|                           |
|   |территориях               внутригородских|                           |
|   |муниципальных     образований     городов|                           |
|   |федерального  значения  Москвы  и  Санкт-|                           |
|   |Петербурга                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|62 |Налог     на     прибыль     организаций,|182 1 09 01020 04 0000 110 |
|   |зачислявшийся до 1  января  2005  года  в|                           |
|   |местные    бюджеты,    мобилизуемый    на|                           |
|   |территориях городских округов            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|63 |Налог     на     прибыль     организаций,|182 1 09 01030 05 0000 110 |
|   |зачислявшийся до 1  января  2005  года  в|                           |
|   |местные    бюджеты,    мобилизуемый    на|                           |
|   |территориях муниципальных районов        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|64 |Акцизы на ювелирные изделия              |182 1 09 02030 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|65 |Платежи   за   проведение   поисковых   и|182 1 09 03010 03 0000 110 |
|   |разведочных   работ,   мобилизуемые    на|                           |
|   |территориях               внутригородских|                           |
|   |муниципальных     образований     городов|                           |
|   |федерального  значения  Москвы  и  Санкт-|                           |
|   |Петербурга                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|66 |Платежи   за   проведение   поисковых   и|182 1 09 03010 04 0000 110 |
|   |разведочных   работ,   мобилизуемые    на|                           |
|   |территориях городских округов            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|67 |Платежи   за   проведение   поисковых   и|182 1 09 03010 05 0000 110 |
|   |разведочных   работ,   мобилизуемые    на|                           |
|   |территориях муниципальных районов        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|68 |Платежи  за  добычу  общераспространенных|182 1 09 03021 03 0000 110 |
|   |полезных  ископаемых,   мобилизуемые   на|                           |
|   |территориях               внутригородских|                           |
|   |муниципальных     образований     городов|                           |
|   |федерального  значения  Москвы  и  Санкт-|                           |
|   |Петербурга                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|69 |Платежи  за  добычу  общераспространенных|182 1 09 03021 04 0000 110 |
|   |полезных  ископаемых,   мобилизуемые   на|                           |
|   |территориях городских округов            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|70 |Платежи  за  добычу  общераспространенных|182 1 09 03021 05 0000 110 |
|   |полезных  ископаемых,   мобилизуемые   на|                           |
|   |территориях муниципальных районов        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|71 |Платежи за добычу подземных вод          |182 1 09 03023 01 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|72 |Платежи за добычу полезных ископаемых  из|182 1 09 03024 01 0000 110 |
|   |уникальных    месторождений    и    групп|                           |
|   |месторождений федерального значения      |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|73 |Платежи   за   добычу   других   полезных|182 1 09 03025 01 0000 110 |
|   |ископаемых                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|74 |Платежи за пользование недрами  в  целях,|182 1 09 03030 03 0000 110 |
|   |не   связанных   с    добычей    полезных|                           |
|   |ископаемых, мобилизуемые  на  территориях|                           |
|   |внутригородских             муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|75 |Платежи за пользование недрами  в  целях,|182 1 09 03030 04 0000 110 |
|   |не   связанных   с    добычей    полезных|                           |
|   |ископаемых, мобилизуемые  на  территориях|                           |
|   |городских округов                        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|76 |Платежи за пользование недрами  в  целях,|182 1 09 03030 05 0000 110 |
|   |не   связанных   с    добычей    полезных|                           |
|   |ископаемых, мобилизуемые  на  территориях|                           |
|   |муниципальных районов                    |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|77 |Платежи    за     пользование     недрами|182 1 09 03040 01 0000 110 |
|   |территориального     моря      Российской|                           |
|   |Федерации                                |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|78 |Разовые  платежи   (бонусы),   регулярные|182 1 09 03061 01 0000 110 |
|   |платежи (роялти)                         |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|79 |Ежегодные    платежи    за     проведение|182 1 09 03062 01 0000 110 |
|   |поисковых и разведочных работ            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|80 |Отчисления       на       воспроизводство|182 1 09 03082 02 0000 110 |
|   |минерально-сырьевой базы,  зачисляемые  в|                           |
|   |бюджеты субъектов  Российской  Федерации,|                           |
|   |за исключением  уплачиваемых  при  добыче|                           |
|   |общераспространенных полезных  ископаемых|                           |
|   |и   подземных   вод,   используемых   для|                           |
|   |местных нужд                             |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|81 |Отчисления       на       воспроизводство|182 1 09 03083 02 0000 110 |
|   |минерально-сырьевой   базы   при   добыче|                           |
|   |общераспространенных полезных  ископаемых|                           |
|   |и   подземных   вод,   используемых   для|                           |
|   |местных  нужд,  зачисляемые   в   бюджеты|                           |
|   |субъектов РФ                             |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|82 |Налог на имущество предприятий           |182 1 09 04010 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|83 |Налог с владельцев  транспортных  средств|182 1 09 04020 02 0000 110 |
|   |и налог на приобретение  автотранспортных|                           |
|   |средств                                  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|84 |Налог  на   пользователей   автомобильных|182 1 09 04030 01 0000 110 |
|   |дорог                                    |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|85 |Налог   с   имущества,   переходящего   в|182 1 09 04040 01 0000 110 |
|   |порядке наследования или дарения         |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|86 |Земельный   налог   (по   обязательствам,|182 1 09 04050 03 0000 110 |
|   |возникшим  до  1   января   2006   года),|                           |
|   |мобилизуемый        на        территориях|                           |
|   |внутригородских             муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|87 |Земельный   налог   (по   обязательствам,|182 1 09 04050 04 0000 110 |
|   |возникшим  до  1   января   2006   года),|                           |
|   |мобилизуемый  на  территориях   городских|                           |
|   |округов                                  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|88 |Земельный   налог   (по   обязательствам,|182 1 09 04050 05 0000 110 |
|   |возникшим  до  1   января   2006   года),|                           |
|   |мобилизуемый на межселенных территориях  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|89 |Земельный   налог   (по   обязательствам,|182 1 09 04050 10 0000 110 |
|   |возникшим  до  1   января   2006   года),|                           |
|   |мобилизуемый на территориях поселений    |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|90 |Налог  на  покупку  иностранных  денежных|182 1 09 05040 01 0000 110 |
|   |знаков    и     платежных     документов,|                           |
|   |выраженных в иностранной валюте          |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|91 |Налог с продаж                           |182 1 09 06010 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|92 |Сбор     на     нужды     образовательных|182 1 09 06020 02 0000 110 |
|   |учреждений, взимаемый с юридических лиц  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|93 |Прочие налоги и сборы                    |182 1 09 06030 02 0000 110 |
---------------------------------------------------------------------------
|94 |Налог   на   рекламу,   мобилизуемый   на|182 1 09 07010 03 0000 110 |
|   |территориях               внутригородских|                           |
|   |муниципальных     образований     городов|                           |
|   |федерального  значения  Москвы  и  Санкт-|                           |
|   |Петербурга                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|95 |Налог   на   рекламу,   мобилизуемый   на|182 1 09 07010 04 0000 110 |
|   |территориях городских округов            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|96 |Налог   на   рекламу,   мобилизуемый   на|182 1 09 07010 05 0000 110 |
|   |территориях муниципальных районов        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|97 |Курортный    сбор,    мобилизуемый     на|182 1 09 07020 04 0000 110 |
|   |территориях городских округов            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|98 |Курортный    сбор,    мобилизуемый     на|182 1 09 07020 05 0000 110 |
|   |территориях муниципальных районов        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|99 |Целевые сборы с  граждан  и  предприятий,|182 1 09 07030 03 0000 110 |
|   |учреждений,  организаций  на   содержание|                           |
|   |милиции, на  благоустройство  территорий,|                           |
|   |на  нужды  образования  и  другие   цели,|                           |
|   |мобилизуемые        на        территориях|                           |
|   |внутригородских             муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|100|Целевые сборы с  граждан  и  предприятий,|182 1 09 07030 04 0000 110 |
|   |учреждений,  организаций  на   содержание|                           |
|   |милиции, на  благоустройство  территорий,|                           |
|   |на  нужды  образования  и  другие   цели,|                           |
|   |мобилизуемые  на  территориях   городских|                           |
|   |округов                                  |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|101|Целевые сборы с  граждан  и  предприятий,|182 1 09 07030 05 0000 110 |
|   |учреждений,  организаций  на   содержание|                           |
|   |милиции, на  благоустройство  территорий,|                           |
|   |на  нужды  образования  и  другие   цели,|                           |
|   |мобилизуемые        на        территориях|                           |
|   |муниципальных районов                    |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|102|Лицензионный  сбор  за   право   торговли|182 1 09 07040 03 0000 110 |
|   |спиртными  напитками,   мобилизуемый   на|                           |
|   |территориях               внутригородских|                           |
|   |муниципальных     образований     городов|                           |
|   |федерального  значения  Москвы  и  Санкт-|                           |
|   |Петербурга                               |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|103|Лицензионный  сбор  за   право   торговли|182 1 09 07040 04 0000 110 |
|   |спиртными  напитками,   мобилизуемый   на|                           |
|   |территориях городских округов            |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|104|Лицензионный  сбор  за   право   торговли|182 1 09 07040 05 0000 110 |
|   |спиртными  напитками,   мобилизуемый   на|                           |
|   |территориях муниципальных районов        |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|105|Прочие   местные    налоги    и    сборы,|182 1 09 07050 03 0000 110 |
|   |мобилизуемые        на        территориях|                           |
|   |внутригородских             муниципальных|                           |
|   |образований     городов      федерального|                           |
|   |значения Москвы и Санкт-Петербурга       |                           |
---------------------------------------------------------------------------
|106|Прочие   местные    налоги    и    сборы,|182 1 09 07050 04 0000 110 |
|   |мобилизуемые  на  территориях   городских|                           |
|   |округов                                  |                           |
