Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 282-ФЗ

Внесены изменения в главы 22 и 28 части 2-й НК РФ в части правил формирования ставок транспортного налога. Установлены ставки акцизов и новые сроки их уплаты на табачную продукцию и алкоголь на 2010—2012 годы. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.


 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 28 ноября 2009 г. N 282-ФЗ



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 22 И 28 ЧАСТИ ВТОРОЙ НК РФ



Принят Государственной Думой 20 ноября 2009 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2009 года

 

Статья 1

Внести в часть вторую НК РФ (Собрание законодательства РФ, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3421, 3429; N 49, ст. 4554; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 31, ст. 3222; N 34, ст. 3523; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3433; 2007, N 1, ст. 31; N 21, ст. 2461; 2008, N 30, ст. 3598) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 193 изложить в следующей редакции:

"1. Налогообложение подакцизных товаров (за исключением автомобильного бензина и дизельного топлива) осуществляется по следующим налоговым ставкам:

+-----------------------------------------------------------------------+
|  Виды подакцизных товаров  | Налоговая ставка (в процентах и (или) в  |
|                            | рублях и копейках за единицу измерения)  |
|                            |------------------------------------------|
|                            |с 1 января по|с 1 января по |с 1 января по|
|                            | 31 декабря  |  31 декабря  | 31 декабря  |
|                            |  2010 года  |  2011 года   |  2012 года  |
|                            |включительно | включительно |включительно |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Спирт этиловый из всех видов| 30 руб. 50  |  33 руб. 60  | 37 руб. 00  |
|сырья (в том числе этиловый |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |
|спирт-сырец из всех видов   |    литр     |  безводного  |    литр     |
|сырья)                      | безводного  |  этилового   | безводного  |
|                            |  этилового  |    спирта    |  этилового  |
|                            |   спирта    |              |   спирта    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Спиртосодержащая            |  0 руб. 00  |0 руб. 00 коп.|  0 руб. 00  |
|парфюмерно-косметическая    |  коп. за 1  |  за 1 литр   |  кол. за 1  |
|продукция в металлической   |    литр     |  безводного  |    литр     |
|аэрозольной упаковке        | безводного  |  этилового   | безводного  |
|                            |  этилового  |   спирта,    |  этилового  |
|                            |   спирта,   |содержащегося |   спирта,   |
|                            |содержащегося|в подакцизных |содержащегося|
|                            |в подакцизных|   товарах    |в подакцизных|
|                            |   товарах   |              |   товарах   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Спиртосодержащая продукция  |  0 руб. 00  |0 руб. 00 коп.|  0 руб. 00  |
|бытовой химии в             |  коп. за 1  |  за 1 литр   |  коп. за 1  |
|металлической аэрозольной   |    литр     |  безводного  |    литр     |
|упаковке                    | безводного  |  этилового   | безводного  |
|                            |  этилового  |   спирта,    |  этилового  |
|                            |   спирта,   |содержащегося |   спирта,   |
|                            |содержащегося|в подакцизных |содержащегося|
|                            |в подакцизных|   товарах    |в подакцизных|
|                            |   товарах   |              |   товарах   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Алкогольная продукция с     | 210 руб. 00 | 231 руб. 00  | 254 руб. 00 |
|объемной долей этилового    |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |
|спирта свыше 9 процентов (за|    литр     |  безводного  |    литр     |
|исключением вин натуральных,| безводного  |  этилового   | безводного  |
|в том числе шампанских,     |  этилового  |   спирта,    |  этилового  |
|игристых, газированных,     |   спирта,   |содержащегося |   спирта,   |
|шипучих, натуральных        |содержащегося|в подакцизных |содержащегося|
|напитков с объемной долей   |в подакцизных|   товарах    |в подакцизных|
|этилового спирта не более 6 |   товарах   |              |   товарах   |
|процентов объема готовой    |             |              |             |
|продукции, изготовленных из |             |              |             |
|виноматериалов,             |             |              |             |
|произведенных без добавления|             |              |             |
|этилового спирта)           |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Алкогольная продукция с     | 158 руб. 00 | 190 руб. 00  | 230 руб. 00 |
|объемной долей этилового    |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |
|спирта до 9 процентов       |    литр     |  безводного  |    литр     |
|включительно (за исключением| безводного  |  этилового   | безводного  |
|вин натуральных, в том числе|  этилового  |   спирта,    |  этилового  |
|шампанских, игристых,       |   спирта,   |содержащегося |   спирта,   |
|газированных, шипучих,      |содержащегося|в подакцизных |содержащегося|
|натуральных напитков с      |в подакцизных|   товарах    |в подакцизных|
|объемной долей этилового    |   товарах   |              |   товарах   |
|спирта не более 6 процентов |             |              |             |
|объема готовой продукции,   |             |              |             |
|изготовленных из            |             |              |             |
|виноматериалов,             |             |              |             |
|произведенных без добавления|             |              |             |
|этилового спирта) и         |             |              |             |
|спиртосодержащая продукция  |             |              |             |
|(за исключением             |             |              |             |
|спиртосодержащей            |             |              |             |
|парфюмерно-косметической    |             |              |             |
|продукции в металлической   |             |              |             |
|аэрозольной упаковке и      |             |              |             |
|спиртосодержащей продукции  |             |              |             |
|бытовой химии в             |             |              |             |
|металлической аэрозольной   |             |              |             |
|упаковке)                   |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вина натуральные (за        |  3 руб. 50  |4 руб. 80 коп.|  6 руб. 00  |
|исключением шампанских,     |  коп. за 1  |  за 1 литр   |  коп. за 1  |
|игристых, газированных,     |    литр     |              |    литр     |
|шипучих), натуральные       |             |              |             |
|напитки с объемной долей    |             |              |             |
|этилового спирта не более 6 |             |              |             |
|процентов объема готовой    |             |              |             |
|продукции, изготовленные из |             |              |             |
|виноматериалов,             |             |              |             |
|произведенных без добавления|             |              |             |
|этилового спирта            |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вина шампанские, игристые,  | 14 руб. 00  |  18 руб. 00  | 22 руб. 00  |
|газированные, шипучие       |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |
|                            |    литр     |              |    литр     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пиво с нормативным          |  0 руб. 00  |0 руб. 00 коп.|  0 руб. 00  |
|(стандартизированным)       |  коп. за 1  |  за 1 литр   |  коп. за 1  |
|содержанием объемной доли   |    литр     |              |    литр     |
|спирта этилового до 0,5     |             |              |             |
|процента включительно       |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пиво с нормативным          |  9 руб. 00  |  10 руб. 00  | 12 руб. 00  |
|(стандартизированным)       |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |
|содержанием объемной доли   |    литр     |              |    литр     |
|спирта этилового свыше 0,5 и|             |              |             |
|до 8,6 процента включительно|             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пиво с нормативным          | 14 руб. 00  |  17 руб. 00  | 21 руб. 00  |
|(стандартизированным)       |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |
|содержанием объемной доли   |    литр     |              |    литр     |
|спирта этилового свыше 8,6  |             |              |             |
|процента                    |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Табак трубочный,            | 422 руб. 00 | 510 руб. 00  | 610 руб. 00 |
|курительный, жевательный,   |коп. за 1 кг | коп. за 1 кг |коп. за 1 кг |
|сосательный, нюхательный,   |             |              |             |
|кальянный (за исключением   |             |              |             |
|табака, используемого в     |             |              |             |
|качестве сырья для          |             |              |             |
|производства табачной       |             |              |             |
|продукции)                  |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сигары                      | 25 руб. 00  |  30 руб. 00  | 36 руб. 00  |
|                            |  коп. за 1  |  коп. за 1   |  коп. за 1  |
|                            |    штуку    |    штуку     |    штуку    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сигариллы, биди, кретек     | 360 руб. 00 | 435 руб. 00  | 530 руб. 00 |
|                            |коп. за 1 000|коп. за 1 000 |коп. за 1 000|
|                            |    штук     |     штук     |    штук     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сигареты с фильтром         | 205 руб. 00 | 250 руб. 00  | 305 руб. 00 |
|                            |коп. за 1 000|коп. за 1 000 |коп. за 1 000|
|                            | штук + 6,5  |  штук + 7,0  | штук + 7,5  |
|                            |  процента   |   процента   |  процента   |
|                            |  расчетной  |  расчетной   |  расчетной  |
|                            | стоимости,  |  стоимости,  | стоимости,  |
|                            | исчисляемой | исчисляемой  | исчисляемой |
|                            |  исходя из  |  исходя из   |  исходя из  |
|                            |максимальной | максимальной |максимальной |
|                            |  розничной  |  розничной   |  розничной  |
|                            | цены, но не | цены, но не  | цены, но не |
|                            |  менее 250  |менее 305 руб.|  менее 375  |
|                            |руб. 00 коп. |  00 коп. за  |руб. 00 коп. |
|                            |за 1000 штук |  1000 штук   |за 1000 штук |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сигареты без фильтра,       | 125 руб. 00 | 175 руб. 00  | 250 руб. 00 |
|папиросы                    |коп. за 1 000| коп. за 1000 |коп. за 1000 |
|                            | штук + 6,5  |  штук + 7,0  | штук + 7,5  |
|                            |  процента   |   процента   |  процента   |
|                            |  расчетной  |  расчетной   |  расчетной  |
|                            | стоимости,  |  стоимости,  | стоимости,  |
|                            | исчисляемой | исчисляемой  | исчисляемой |
|                            |  исходя из  |  исходя из   |  исходя из  |
|                            |максимальной | максимальной |максимальной |
|                            |  розничной  |  розничной   |  розничной  |
|                            | цены, но не | цены, но не  | цены, но не |
|                            |  менее 155  |менее 215 руб.|  менее 305  |
|                            |руб. 00 коп. |  00 коп. за  |руб. 00 коп. |
|                            |за 1000 штук |  1000 штук   |за 1000 штук |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобили легковые с       |  0 руб. 00  |0 руб. 00 коп.|  0 руб. 00  |
|мощностью двигателя до 67,5 |коп. за 0,75 |за 0,75 кВт (1|коп. за 0,75 |
|кВт (90 л .с.)              |кВт (1 л.с.) |    л.с.)     |кВт (1 л.с.) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобили легковые с       | 23 руб. 90  |  26 руб. 30  | 28 руб. 90  |
|мощностью двигателя свыше   |коп. за 0,75 | коп. за 0,75 |коп. за 0,75 |
|67,5 кВт (90 л.с.) и до     |кВт (1 л.с.) | кВт (1 л.с.) |кВт (1 л.с.) |
|112,5 кВт (150 л.с.)        |             |              |             |
|включительно                |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобили легковые с       | 235 руб. 00 | 259 руб. 00  | 285 руб. 00 |
|мощностью двигателя свыше   |коп. за 0,75 | коп. за 0,75 |коп. за 0,75 |
|112,5 кВт (150 л .с),       |кВт (1 л.с.) | кВт (1 л.с.) |кВт (1 л.с.) |
|мотоциклы с мощностью       |             |              |             |
|двигателя свыше 112,5 кВт   |             |              |             |
|(150 л.с.)                  |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Моторные масла для дизельных|3 246 руб. 10|3 570 руб. 70 |3 927 руб. 80|
|и (или) карбюраторных       |  коп. за 1  |  коп. за 1   |  коп. за 1  |
|(инжекторных) двигателей    |    тонну    |    тонну     |    тонну    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прямогонный бензин          |4 290 руб. 00|4 719 руб. 00 |5 190 руб. 90|
|                            |  коп. за 1  |  коп. за 1   |  коп. за 1  |
|                            |    тонну    |    тонну     |   тонну;    |
+-----------------------------------------------------------------------+

налогообложение автомобильного бензина и дизельного топлива с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно осуществляется по следующим налоговым ставкам:

+-----------------------------------------------------------------------+
| Виды подакцизных товаров |  Налоговая ставка (в процентах и (или) в   |
|                          |  рублях и копейках за единицу измерения)   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобильный бензин:     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|с октановым числом до "80"|2 923 руб. 00 коп. за 1 тонну               |
|включительно              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|с иными октановыми числами|3 992 руб. 00 коп. за 1 тонну               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Дизельное топливо         |1 188 руб. 00 коп. за 1 тонну;              |
+-----------------------------------------------------------------------+

налогообложение автомобильного бензина и дизельного топлива с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года включительно осуществляется по следующим налоговым ставкам:

+-----------------------------------------------------------------------+
|Виды подакцизных товаров |   Налоговая ставка (в процентах и (или) в   |
|                         |   рублях и копейках за единицу измерения)   |
|                         |---------------------------------------------|
|                         |   с 1 января по 31    |  с 1 января по 31   |
|                         |   декабря 2011 года   |  декабря 2012 года  |
|                         |     включительно      |    включительно     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобильный бензин:    |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|не соответствующий классу|4 624 руб. 60 коп. за 1|4 948 руб. 30 коп. за|
|3, или классу 4, или     |тонну                  |1 тонну              |
|классу 5                 |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|класса 3                 |4 302 руб. 20 коп. за 1|4 603 руб. 40 коп. за|
|                         |тонну                  |1 тонну              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|класса 4 и класса 5      |3 773 руб. 00 коп. за 1|4 037 руб. 00 коп. за|
|                         |тонну                  |1 тонну              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Дизельное топливо:       |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|не соответствующее классу|1 573 руб. 00 коп. за 1|1 683 руб. 70 коп. за|
|3, или классу 4, или     |тонну                  |1 тонну              |
|классу 5                 |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|класса 3                 |1 304 руб. 40 коп. за 1|1 395 руб. 70 коп. за|
|                         |тонну                  |1 тонну              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|класса 4 и класса 5      |1 067 руб. 20 коп. за 1|1 142 руб. 00 коп. за|
|                         |тонну                  |1 тонну.";           |
+-----------------------------------------------------------------------+

2) абзац первый пункта 2 статьи 200 дополнить предложением следующего содержания: «При исчислении суммы акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов указанные налоговые вычеты производятся в пределах суммы акциза, исчисленной по подакцизным товарам, использованным в качестве сырья, исходя из ставки акциза на этиловый спирт, установленной пунктом 1 статьи 193 настоящего Кодекса на дату приобретения подакцизного товара, использованного в качестве сырья.»;

3) пункт 3 статьи 204 изложить в следующей редакции:

«3. Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками произведенных ими подакцизных товаров производится исходя из фактической реализации (передачи) указанных товаров за истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей статьей.»;

4) в статье 361:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в десять раз.»;

б) в пункте 3:

слова «срока полезного использования транспортных средств» заменить словами «количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства.».

 

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Президент РФ
Д. Медведев

Москва, Кремль
28 ноября 2009 года
282-ФЗ