Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 266-ФЗ

Федеральный закон

23 ноября 2007 N 266-ФЗ



О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2007 год»



Принят Государственной Думой 7 ноября 2007 года
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 декабря 2006 года N 234-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2007 год» (Собрание законодательства РФ, 2006, N 52, ст. 5500) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слова «в сумме 258 806 047,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 283 869 488,4 тыс. рублей», слова «169 264 828,5 тыс. рублей» заменить словами «178 767 226,1 тыс. рублей», слова «в сумме 287 493 479,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 306 214 977,3 тыс. рублей», слова «199 603 929,6 тыс. рублей» заменить словами «202 764 384,1 тыс. рублей»;

б) в части 3 слова «в сумме 30 339 101,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 23 997 158,0 тыс. рублей»;

2) в статье 4 слова «в сумме 6 378 591,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7 628 591,2 тыс. рублей»;

3) в части 1 статьи 5 слова «в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ „О государственной социальной помощи“,» заменить словами «, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ „О государственной социальной помощи“, на основании государственных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ „О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“,», слова «в сумме 7 075 019,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 9 825 019,8 тыс. рублей»;

4) статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Установить, что финансирование расходов на выплаты по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших в законную силу решений судов осуществляется за счет источников, из которых финансируются соответствующие виды расходов Фонда.»;

5) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Установить норматив оборотных денежных средств Фонда на 1 апреля 2007 года в сумме не менее 5 795 248,1 тыс. рублей, на 1 июля 2007 года в сумме не менее 5 608 755,9 тыс. рублей, на 1 октября 2007 года в сумме не менее 8 308 245,1 тыс. рублей и на 1 января 2008 года в сумме не менее 7 171 101,9 тыс. рублей.»;

6) в части 1 статьи 9:

а) в пункте 1 слова «в сумме 12 928 200,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 23 504 500,0 тыс. рублей»;

б) в пункте 3 слова «в сумме 654 900,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 441 700,0 тыс. рублей»;

7) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) за полный календарный месяц не может превышать 16 125 рублей.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что максимальный размер пособия по беременности и родам за полный календарный месяц не может превышать 23 400 рублей.»;

8) в пункте 2 статьи 22 слова «имеет право направлять средства» заменить словами «направляет средства в сумме 1 197 943,3 тыс. рублей»;

9) в приложении 1:

а) по коду бюджетной классификации 000 08 00 00 00 00 0000 600 цифры «- 30 339 101,1» заменить цифрами «- 23 997 158,0»;

б) по коду бюджетной классификации 000 08 02 00 00 00 0000 600 цифры «- 30 339 101,1» заменить цифрами «- 23 997 158,0»;

в) по коду бюджетной классификации 393 08 02 01 00 07 0000 610 цифры «- 30 339 101,1» заменить цифрами «- 23 997 158,0»;

г) по коду бюджетной классификации 393 08 02 01 00 07 0002 610 цифры «- 30 339 101,1» заменить цифрами «- 23 997 158,0»;

10) приложение 2 изложить в следующей редакции:



«Приложение 2
к Федеральному закону
«О бюджете Фонда социального страхования
РФ на 2007 год»
(в редакции Федерального закона
»О внесении изменений в Федеральный закон
«О бюджете Фонда социального страхования
РФ на 2007 год»)


                                 Доходы
 бюджета Фонда социального страхования РФ на 2007 год

+-----------------------------------------------------------------------N
|Код бюджетной классификации|    Наименование доходов     |Сумма доходов|
|   РФ    |                             |(тыс. рублей)|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 00 00000 00 0000 000 |Доходы                       |283 869 488,4|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 02 00000 00 0000 000 |Налоги и взносы на социальные|             |
|                           |нужды                        |213 724 652,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 02 01000 00 0000 110 |Единый социальный налог      |170 350 458,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 02 01020 07 0000 110 |Единый   социальный    налог,|             |
|                           |зачисляемый            в Фонд|             |
|                           |социального       страхования|             |
|                           |РФ         |170 350 458,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 02 02000 00 0000 000 |Страховые взносы             | 43 374 194,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 02 02050 07 0000 160 |Страховые           взносы на|             |
|                           |обязательное       социальное|             |
|                           |страхование   от   несчастных|             |
|                           |случаев  на    производстве и|             |
|                           |профессиональных заболеваний | 43 374 194,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход   |  7 048 732,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 05 01000 00 0000 110 |Единый  налог,    взимаемый в|             |
|                           |связи      с      применением|             |
|                           |упрощенной            системы|             |
|                           |налогообложения              |  3 631 948,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 05 01010 01 0000 110 |Единый  налог,    взимаемый с|             |
|                           |налогоплательщиков, выбравших|             |
|                           |в      качестве       объекта|             |
|                           |налогообложения доходы       |  1 943 092,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 05 01020 01 0000 110 |Единый  налог,    взимаемый с|             |
|                           |налогоплательщиков, выбравших|             |
|                           |в      качестве       объекта|             |
|                           |налогообложения       доходы,|             |
|                           |уменьшенные    на    величину|             |
|                           |расходов                     |    479 417,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 05 01030 01 0000 110 |Единый   минимальный   налог,|             |
|                           |зачисляемый     в     бюджеты|             |
|                           |государственных  внебюджетных|             |
|                           |фондов                       |  1 209 438,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 05 02000 02 0000 110 |Единый  налог  на   вмененный|             |
|                           |доход  для  отдельных   видов|             |
|                           |деятельности                 |  3 351 249,7|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 05 03000 01 0000 110 |Единый   сельскохозяйственный|             |
|                           |налог                        |     65 534,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 09 00000 00 0000 000 |Задолженность  и  перерасчеты|             |
|                           |по отмененным налогам, сборам|             |
|                           |и иным обязательным платежам |    500 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 09 08000 00 0000 140 |Недоимка, пени  и  штрафы  по|             |
|                           |страховым взносам            |    500 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|182 1 09 08030 07 0000 140 |Недоимка, пени  и  штрафы  по|             |
|                           |взносам  в  Фонд  социального|             |
|                           |страхования        Российской|             |
|                           |Федерации                    |    500 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 11 00000 00 0000 000 |Доходы    от    использования|             |
|                           |имущества,     находящегося в|             |
|                           |государственной             и|             |
|                           |муниципальной собственности  |    212 900,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 11 02000 00 0000 120 |Доходы от размещения  средств|             |
|                           |бюджетов                     |    212 900,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 11 02060 07 0000 120 |Доходы от размещения временно|             |
|                           |свободных    средств    Фонда|             |
|                           |социального       страхования|             |
|                           |РФ         |    212 900,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 11 02061 07 0000 120 |Доходы от размещения временно|             |
|                           |свободных    средств    Фонда|             |
|                           |социального       страхования|             |
|                           |Российской         Федерации,|             |
|                           |сформированных    за     счет|             |
|                           |поступления           единого|             |
|                           |социального налога           |    210 183,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 11 02062 07 0000 120 |Доходы от размещения временно|             |
|                           |свободных    средств    Фонда|             |
|                           |социального       страхования|             |
|                           |Российской         Федерации,|             |
|                           |сформированных    за     счет|             |
|                           |поступления страховых взносов|             |
|                           |на  обязательное   социальное|             |
|                           |страхование   от   несчастных|             |
|                           |случаев  на    производстве и|             |
|                           |профессиональных заболеваний |      2 717,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 14 00000 00 0000 000 |Доходы       от       продажи|             |
|                           |материальных и нематериальных|             |
|                           |активов                      |      8 700,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 14 02000 00 0000 000 |Доходы     от      реализации|             |
|                           |имущества,     находящегося в|             |
|                           |государственной             и|             |
|                           |муниципальной собственности  |      8 700,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 14 02070 07 0000 410 |Доходы     от      реализации|             |
|                           |имущества,     находящегося в|             |
|                           |оперативном управлении  Фонда|             |
|                           |социального       страхования|             |
|                           |РФ (в части|             |
|                           |реализации  основных  средств|             |
|                           |по указанному имуществу)     |      8 700,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 16 00000 00 0000 000 |Штрафы,  санкции,  возмещение|             |
|                           |ущерба                       |     30 597,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 16 20000 00 0000 140 |Денежные  взыскания  (штрафы)|             |
|                           |за нарушение законодательства|             |
|                           |Российской        Федерации о|             |
|                           |государственных  внебюджетных|             |
|                           |фондах и о  конкретных  видах|             |
|                           |обязательного     социального|             |
|                           |страхования,       бюджетного|             |
|                           |законодательства   (в   части|             |
|                           |бюджетов      государственных|             |
|                           |внебюджетных фондов)         |     30 597,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 16 20020 07 0000 140 |Денежные  взыскания  (штрафы)|             |
|                           |за нарушение законодательства|             |
|                           |Российской        Федерации о|             |
|                           |государственных  внебюджетных|             |
|                           |фондах и о  конкретных  видах|             |
|                           |обязательного     социального|             |
|                           |страхования,       бюджетного|             |
|                           |законодательства   (в   части|             |
|                           |бюджета   Фонда   социального|             |
|                           |страхования        Российской|             |
|                           |Федерации)                   |     30 597,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы    |  1 972 352,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 17 04000 010000 180  |Поступления                  |             |
|                           |капитализированных   платежей|             |
|                           |предприятий                  |  1 300 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 1 17 06000 00 0000 180 |Прочие            неналоговые|             |
|                           |поступления     в     бюджеты|             |
|                           |государственных  внебюджетных|             |
|                           |фондов                       |    672 352,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 1 17 06020 07 0000 180 |Прочие            неналоговые|             |
|                           |поступления            в Фонд|             |
|                           |социального       страхования|             |
|                           |РФ         |    672 352,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления    | 60 371 554,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления  от|             |
|                           |других   бюджетов   бюджетной|             |
|                           |системы РФ | 60 371 554,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|000 2 02 05000 00 0000 151 |Средства            бюджетов,|             |
|                           |передаваемые         бюджетам|             |
|                           |государственных  внебюджетных|             |
|                           |фондов                       | 60 371 554,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05300 07 0000 151 |Средства,        передаваемые|             |
|                           |бюджету   Фонда   социального|             |
|                           |страхования        Российской|             |
|                           |Федерации                    | 60 371 554,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05301 07 0000 151 |Средства         федерального|             |
|                           |бюджета, передаваемые бюджету|             |
|                           |Фонда социального страхования|             |
|                           |Российской       Федерации на|             |
|                           |выплату  пособий   гражданам,|             |
|                           |подвергшимся      воздействию|             |
|                           |радиации           вследствие|             |
|                           |радиационных аварий и ядерных|             |
|                           |испытаний                    |     30 500,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05302 07 0000 151 |Средства         федерального|             |
|                           |бюджета, передаваемые бюджету|             |
|                           |Фонда социального страхования|             |
|                           |Российской       Федерации на|             |
|                           |оказание отдельным категориям|             |
|                           |граждан       государственной|             |
|                           |социальной          помощи по|             |
|                           |санаторно-курортному лечению,|             |
|                           |включая   проезд   к    месту|             |
|                           |лечения и обратно            |  9 825 019,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05303 07 0000 151 |Средства         федерального|             |
|                           |бюджета, передаваемые бюджету|             |
|                           |Фонда социального страхования|             |
|                           |Российской       Федерации на|             |
|                           |обеспечение         инвалидов|             |
|                           |техническими       средствами|             |
|                           |реабилитации,         включая|             |
|                           |изготовление     и     ремонт|             |
|                           |протезно-ортопедических      |             |
|                           |изделий                      |  7 628 591,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05304 07 0000 151 |Средства  Федерального  фонда|             |
|                           |обязательного    медицинского|             |
|                           |страхования,     передаваемые|             |
|                           |бюджету   Фонда   социального|             |
|                           |страхования        Российской|             |
|                           |Федерации  на  дополнительную|             |
|                           |оплату                       |             |
|                           |амбулаторно-поликлинической  |             |
|                           |помощи, оказанной  работающим|             |
|                           |гражданам      в       рамках|             |
|                           |территориальной     программы|             |
|                           |обязательного    медицинского|             |
|                           |страхования                  |  4 197 943,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05305 07 0000 151 |Средства         федерального|             |
|                           |бюджета, передаваемые бюджету|             |
|                           |Фонда социального страхования|             |
|                           |Российской       Федерации на|             |
|                           |выплату пособия по  уходу  за|             |
|                           |ребенком           гражданам,|             |
|                           |подвергшимся      воздействию|             |
|                           |радиации           вследствие|             |
|                           |радиационных аварий          |    685 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05306 07 0000 151 |Средства         федерального|             |
|                           |бюджета, передаваемые бюджету|             |
|                           |Фонда социального страхования|             |
|                           |Российской       Федерации на|             |
|                           |выплату пособия по  уходу  за|             |
|                           |ребенком  до  достижения   им|             |
|                           |возраста         полутора лет|             |
|                           |гражданам,   не    подлежащим|             |
|                           |обязательному     социальному|             |
|                           |страхованию                  | 23 504 500,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|393 2 02 05307 07 0000 151 |Средства  Федерального  фонда|             |
|                           |обязательного    медицинского|             |
|                           |страхования,     передаваемые|             |
|                           |бюджету   Фонда   социального|             |
|                           |страхования        Российской|             |
|                           |Федерации      на      оплату|             |
|                           |медицинской помощи женщинам в|             |
|                           |период беременности, родов  и|             |
|                           |в  послеродовом    периоде, а|             |
|                           |также           диспансерного|             |
|                           |наблюдения ребенка в  течение|             |
|                           |первого года жизни           | 14 500 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           |Всего доходов                |283 869 488,4|
+-----------------------------------------------------------------------+
                                                                       ";

11) приложение 3 изложить в следующей редакции:



«Приложение 3
к Федеральному закону
«О бюджете Фонда социального страхования
РФ на 2007 год»
(в редакции Федерального закона
»О внесении изменений в Федеральный закон
«О бюджете Фонда социального страхования
РФ на 2007 год»)


                                Структура
 расходов бюджета Фонда социального страхования РФ на
                                2007 год

+-----------------------------------------------------------------------N
|     Наименование      | Мн  | Рз | ПР |   ЦСР    | ВР  |    Сумма     |
|                       |     |    |    |          |     |   расходов   |
|                       |     |    |    |          |     |(тыс. рублей) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Фонд        социального|     |    |    |          |     |              |
|страхования  Российской|     |    |    |          |     |              |
|Федерации              | 393 |    |    |          |     | 306 214 977,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Общегосударственные    |     |    |    |          |     |              |
|вопросы                | 393 | 01 |    |          |     |       9 732,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Международные отношения|     |    |    |          |     |              |
|и         международное|     |    |    |          |     |              |
|сотрудничество         | 393 | 01 | 08 |          |     |       9 732,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Международное          |     |    |    |          |     |              |
|сотрудничество         | 393 | 01 | 08 |030 00 00 |     |       9 732,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Взносы в  международные|     |    |    |          |     |              |
|организации            | 393 | 01 | 08 |030 00 00 | 120 |       3 032,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение  реализации|     |    |    |          |     |              |
|соглашений            с|     |    |    |          |     |              |
|правительствами        |     |    |    |          |     |              |
|иностранных  государств|     |    |    |          |     |              |
|и организациями        | 393 | 01 | 08 |030 00 00 | 122 |       6 700,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Образование            | 393 | 07 |    |          |     |  15 470 415,6|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Переподготовка        и|     |    |    |          |     |              |
|повышение квалификации | 393 | 07 | 05 |          |     |     497 388,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Учебные     заведения и|     |    |    |          |     |              |
|курсы по переподготовке|     |    |    |          |     |              |
|кадров                 | 393 | 07 | 05 |429 00 00 |     |     497 388,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Переподготовка        и|     |    |    |          |     |              |
|повышение  квалификации|     |    |    |          |     |              |
|кадров                 | 393 | 07 | 05 |429 00 00 | 450 |     497 388,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Молодежная  политика  и|     |    |    |          |     |              |
|оздоровление детей     | 393 | 07 | 07 |          |     |  14 973 027,4|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Социальное страхование | 393 | 07 | 07 |750 00 00 |     |  14 973 027,4|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Оздоровление детей     | 393 | 07 | 07 |750 00 00 | 452 |  14 973 027,4|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Социальная политика    | 393 | 10 |    |          |     | 290 734 829,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Социальное обслуживание|     |    |    |          |     |              |
|населения              | 393 | 10 | 02 |          |     |   7 628 591,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Меры         социальной|     |    |    |          |     |              |
|поддержки граждан      | 393 | 10 | 02 |505 00 00 |     |   7 628 591,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение   инвалидов|     |    |    |          |     |              |
|техническими средствами|     |    |    |          |     |              |
|реабилитации,   включая|     |    |    |          |     |              |
|изготовление  и  ремонт|     |    |    |          |     |              |
|протезно-ортопедических|     |    |    |          |     |              |
|изделий                | 393 | 10 | 02 |505 00 00 | 468 |   7 628 591,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Социальное  обеспечение|     |    |    |          |     |              |
|населения              | 393 | 10 | 03 |          |     | 229 362 469,4|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Руководство           и|     |    |    |          |     |              |
|управление   в    сфере|     |    |    |          |     |              |
|установленных функций  | 393 | 10 | 03 |001 00 00 |     |  10 891 953,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Аппараты        органов|     |    |    |          |     |              |
|управления             |     |    |    |          |     |              |
|государственных        |     |    |    |          |     |              |
|внебюджетных фондов    | 393 | 10 | 03 | 00100 00 | 089 |  10 891 953,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Непрограммные          |     |    |    |          |     |              |
|инвестиции  в  основные|     |    |    |          |     |              |
|фонды                  | 393 | 10 | 03 |102 00 00 |     |     669 600,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Строительство  объектов|     |    |    |          |     |              |
|общегражданского       |     |    |    |          |     |              |
|назначения             | 393 | 10 | 03 |102 00 00 | 214 |     669 600,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Социальное страхование | 393 | 10 | 03 |750 00 00 |     | 217 800 916,4|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособия  по   временной|     |    |    |          |     |              |
|нетрудоспособности   по|     |    |    |          |     |              |
|обязательному          |     |    |    |          |     |              |
|социальному страхованию| 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 750 | 103 314 595,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособия  по   временной|     |    |    |          |     |              |
|нетрудоспособности   по|     |    |    |          |     |              |
|обязательному          |     |    |    |          |     |              |
|социальному страхованию|     |    |    |          |     |              |
|от  несчастных  случаев|     |    |    |          |     |              |
|на       производстве и|     |    |    |          |     |              |
|профессиональных       |     |    |    |          |     |              |
|заболеваний            | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 751 |   1 602 943,1|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособия по беременности|     |    |    |          |     |              |
|и родам                | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 752 |  27 288 054,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособия  по  уходу   за|     |    |    |          |     |              |
|ребенком до  достижения|     |    |    |          |     |              |
|им  возраста   полутора|     |    |    |          |     |              |
|лет                    | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 753 |  31 535 680,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособия  при   рождении|     |    |    |          |     |              |
|ребенка                | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 754 |  13 147 200,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Другие        пособия и|     |    |    |          |     |              |
|компенсации            | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 755 |     834 802,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Единовременные         |     |    |    |          |     |              |
|страховые выплаты      | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 756 |     561 085,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Ежемесячные   страховые|     |    |    |          |     |              |
|выплаты                | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 757 |  26 095 342,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Доставка  и   пересылка|     |    |    |          |     |              |
|страховых выплат       | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 758 |     386 518,2|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Медицинская, социальная|     |    |    |          |     |              |
|и      профессиональная|     |    |    |          |     |              |
|реабилитация           |     |    |    |          |     |              |
|пострадавших,          |     |    |    |          |     |              |
|обеспечение            |     |    |    |          |     |              |
|предупредительных   мер|     |    |    |          |     |              |
|по           сокращению|     |    |    |          |     |              |
|производственного      |     |    |    |          |     |              |
|травматизма           и|     |    |    |          |     |              |
|профессиональных       |     |    |    |          |     |              |
|заболеваний            | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 759 |   7 358 503,1|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Оплата       путевок на|     |    |    |          |     |              |
|санаторно-курортное    |     |    |    |          |     |              |
|лечение работников     | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 760 |   3 676 192,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проведение  углубленных|     |    |    |          |     |              |
|медицинских    осмотров|     |    |    |          |     |              |
|работников, занятых  на|     |    |    |          |     |              |
|работах  с   вредными и|     |    |    |          |     |              |
|(или)          опасными|     |    |    |          |     |              |
|производственными      |     |    |    |          |     |              |
|факторами              | 393 | 10 | 03 |750 00 00 | 796 |   2 000 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прикладные      научные|     |    |    |          |     |              |
|исследования в  области|     |    |    |          |     |              |
|социальной политики    | 393 | 10 | 05 |          |     |      75 803,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прикладные      научные|     |    |    |          |     |              |
|исследования          и|     |    |    |          |     |              |
|разработки             | 393 | 10 | 05 |081 00 00 |     |      75 803,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Выполнение             |     |    |    |          |     |              |
|научно-исследовательс- |     |    |    |          |     |              |
|ких                   и|     |    |    |          |     |              |
|опытно-конструкторских |     |    |    |          |     |              |
|работ                по|     |    |    |          |     |              |
|государственным        |     |    |    |          |     |              |
|контрактам             | 393 | 10 | 05 |081 00 00 | 196 |      75 803,5|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Другие        вопросы в|     |    |    |          |     |              |
|области      социальной|     |    |    |          |     |              |
|политики               | 393 | 10 | 06 |          |     |  53 667 965,1|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Реализация             |     |    |    |          |     |              |
|государственных функций|     |    |    |          |     |              |
|в  области   социальной|     |    |    |          |     |              |
|политики               | 393 | 10 | 06 |514 00 00 |     |  53 667 965,1|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Меры         социальной|     |    |    |          |     |              |
|поддержки      граждан,|     |    |    |          |     |              |
|подвергшихся           |     |    |    |          |     |              |
|воздействию    радиации|     |    |    |          |     |              |
|вследствие радиационных|     |    |    |          |     |              |
|аварий    и     ядерных|     |    |    |          |     |              |
|испытаний              | 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 469 |      30 500,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мероприятия  в  области|     |    |    |          |     |              |
|социальной политики    | 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 482 |     925 002,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособие  по  уходу   за|     |    |    |          |     |              |
|ребенком     гражданам,|     |    |    |          |     |              |
|подвергшимся           |     |    |    |          |     |              |
|воздействию    радиации|     |    |    |          |     |              |
|вследствие радиационных|     |    |    |          |     |              |
|аварий                 | 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 497 |     685 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Оказание               |     |    |    |          |     |              |
|государственной        |     |    |    |          |     |              |
|социальной       помощи|     |    |    |          |     |              |
|отдельным    категориям|     |    |    |          |     |              |
|граждан              по|     |    |    |          |     |              |
|санаторно-курортному   |     |    |    |          |     |              |
|лечению, включая проезд|     |    |    |          |     |              |
|к   месту     лечения и|     |    |    |          |     |              |
|обратно                | 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 761 |   9 825 019,8|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пособие  по  уходу   за|     |    |    |          |     |              |
|ребенком до  достижения|     |    |    |          |     |              |
|им  возраста   полутора|     |    |    |          |     |              |
|лет       гражданам, не|     |    |    |          |     |              |
|подлежащим             |     |    |    |          |     |              |
|обязательному          |     |    |    |          |     |              |
|социальному страхованию| 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 764 |  23 504 500,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Дополнительная   оплата|     |    |    |          |     |              |
|амбулаторно-поликлини- |     |    |    |          |     |              |
|ческой          помощи,|     |    |    |          |     |              |
|оказанной    работающим|     |    |    |          |     |              |
|гражданам   в    рамках|     |    |    |          |     |              |
|территориальной        |     |    |    |          |     |              |
|программы обязательного|     |    |    |          |     |              |
|медицинского           |     |    |    |          |     |              |
|страхования            | 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 786 |   4 197 943,3|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Оплата      медицинской|     |    |    |          |     |              |
|помощи       женщинам в|     |    |    |          |     |              |
|период    беременности,|     |    |    |          |     |              |
|родов и в  послеродовом|     |    |    |          |     |              |
|периоде,    а     также|     |    |    |          |     |              |
|диспансерного          |     |    |    |          |     |              |
|наблюдения  ребенка   в|     |    |    |          |     |              |
|течение  первого   года|     |    |    |          |     |              |
|жизни                  | 393 | 10 | 06 |514 00 00 | 794 |  14 500 000,0|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Всего расходов         |     |    |    |          |     | 306 214 977,3|
+-----------------------------------------------------------------------+

                                                                       ".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения частей 1 и 1.1 статьи 13 Федерального закона от 19 декабря 2006 года N 234-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2007 год» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2007 года.

Президент РФ
В. Путин

Москва, Кремль
23 ноября 2007 года
N 266-ФЗ